区议会一般选举地区委员会界别选举投票率(1430)
*************************
地委会界别 | 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
香港岛 | |||
中西区 | 127 | 124 | 97.64% |
湾仔 | 110 | 108 | 98.18% |
东区 | 161 | 156 | 96.89% |
南区 | 128 | 125 | 97.66% |
九龙 | |||
油尖旺 | 180 | 175 | 97.22% |
深水埗 | 117 | 110 | 94.02% |
九龙城 | 180 | 175 | 97.22% |
黄大仙 | 146 | 140 | 95.89% |
观塘 | 191 | 185 | 96.86% |
新界 | |||
荃湾 | 136 | 128 | 94.12% |
屯门 | 161 | 155 | 96.27% |
元朗 | 128 | 126 | 98.44% |
北区 | 102 | 102 | 100.00% |
大埔 | 89 | 87 | 97.75% |
西贡 | 111 | 108 | 97.30% |
沙田 | 199 | 194 | 97.49% |
葵青 | 149 | 141 | 94.63% |
离岛 | 117 | 115 | 98.29% |
总数 | 2,532 | 2,454 | 96.92% |
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2023年12月10日(星期日)
香港时间15时25分
香港时间15时25分