区议会一般选举地区委员会界别选举投票率(1330)
*************************
地委会界别 | 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
香港岛 | |||
中西区 | 127 | 123 | 96.85% |
湾仔 | 110 | 106 | 96.36% |
东区 | 161 | 151 | 93.79% |
南区 | 128 | 125 | 97.66% |
九龙 | |||
油尖旺 | 180 | 172 | 95.56% |
深水埗 | 117 | 107 | 91.45% |
九龙城 | 180 | 169 | 93.89% |
黄大仙 | 146 | 139 | 95.21% |
观塘 | 191 | 174 | 91.10% |
新界 | |||
荃湾 | 136 | 125 | 91.91% |
屯门 | 161 | 154 | 95.65% |
元朗 | 128 | 125 | 97.66% |
北区 | 102 | 99 | 97.06% |
大埔 | 89 | 86 | 96.63% |
西贡 | 111 | 108 | 97.30% |
沙田 | 199 | 188 | 94.47% |
葵青 | 149 | 137 | 91.95% |
离岛 | 117 | 109 | 93.16% |
总数 | 2,532 | 2,397 | 94.67% |
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2023年12月10日(星期日)
香港时间14时05分
香港时间14时05分