区议会一般选举地区委员会界别选举投票率(1230)
*************************
地委会界别 | 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
香港岛 | |||
中西区 | 127 | 112 | 88.19% |
湾仔 | 110 | 99 | 90.00% |
东区 | 161 | 141 | 87.58% |
南区 | 128 | 124 | 96.88% |
九龙 | |||
油尖旺 | 180 | 164 | 91.11% |
深水埗 | 117 | 95 | 81.20% |
九龙城 | 180 | 163 | 90.56% |
黄大仙 | 146 | 135 | 92.47% |
观塘 | 191 | 159 | 83.25% |
新界 | |||
荃湾 | 136 | 121 | 88.97% |
屯门 | 161 | 147 | 91.30% |
元朗 | 128 | 121 | 94.53% |
北区 | 102 | 95 | 93.14% |
大埔 | 89 | 83 | 93.26% |
西贡 | 111 | 102 | 91.89% |
沙田 | 199 | 168 | 84.42% |
葵青 | 149 | 121 | 81.21% |
离岛 | 117 | 98 | 83.76% |
总数 | 2,532 | 2,248 | 88.78% |
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2023年12月10日(星期日)
香港时间12时55分
香港时间12时55分