区议会一般选举区议会地方选区选举投票率(1130)
*************************
区议会 | 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
香港岛 | |||
中西区区议会 | 113,205 | 9,569 | 8.45% |
湾仔区议会 | 76,730 | 6,622 | 8.63% |
东区区议会 | 328,748 | 31,184 | 9.49% |
南区区议会 | 153,898 | 14,674 | 9.53% |
九龙 | |||
油尖旺区议会 | 135,030 | 11,626 | 8.61% |
深水埗区议会 | 233,454 | 20,646 | 8.84% |
九龙城区议会 | 213,270 | 19,875 | 9.32% |
黄大仙区议会 | 268,906 | 25,992 | 9.67% |
观塘区议会 | 418,477 | 43,360 | 10.36% |
新界 | |||
荃湾区议会 | 178,242 | 16,319 | 9.16% |
屯门区议会 | 310,148 | 28,646 | 9.24% |
元朗区议会 | 371,115 | 31,927 | 8.60% |
北区区议会 | 198,701 | 18,801 | 9.46% |
大埔区议会 | 191,270 | 17,377 | 9.09% |
西贡区议会 | 291,151 | 24,533 | 8.43% |
沙田区议会 | 438,832 | 38,048 | 8.67% |
葵青区议会 | 314,952 | 31,932 | 10.14% |
离岛区议会 | 96,977 | 7,799 | 8.04% |
总数 | 4,333,106 | 398,930 | 9.21% |
各个地方选区的投票数字如下:
地方选区 | 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
香港岛 | |||
中区 | 47,869 | 3,519 | 7.35% |
西区 | 65,336 | 6,050 | 9.26% |
湾仔 | 76,730 | 6,622 | 8.63% |
太北 | 97,505 | 8,894 | 9.12% |
康湾 | 116,238 | 11,155 | 9.60% |
柴湾 | 115,005 | 11,135 | 9.68% |
南区东南 | 75,965 | 7,317 | 9.63% |
南区西北 | 77,933 | 7,357 | 9.44% |
九龙 | |||
油尖旺南 | 61,294 | 5,122 | 8.36% |
油尖旺北 | 73,736 | 6,504 | 8.82% |
深水埗西 | 123,786 | 11,112 | 8.98% |
深水埗东 | 109,668 | 9,534 | 8.69% |
九龙城北 | 97,230 | 9,424 | 9.69% |
九龙城南 | 116,040 | 10,451 | 9.01% |
黄大仙东 | 121,593 | 11,660 | 9.59% |
黄大仙西 | 147,313 | 14,332 | 9.73% |
观塘东南 | 107,726 | 10,892 | 10.11% |
观塘中 | 100,435 | 8,470 | 8.43% |
观塘北 | 101,521 | 12,288 | 12.10% |
观塘西 | 108,795 | 11,710 | 10.76% |
新界 | |||
荃湾西北 | 88,781 | 7,393 | 8.33% |
荃湾东南 | 89,461 | 8,926 | 9.98% |
屯门东 | 94,443 | 8,196 | 8.68% |
屯门西 | 108,195 | 10,511 | 9.71% |
屯门北 | 107,510 | 9,939 | 9.24% |
元朗市中心 | 84,076 | 6,995 | 8.32% |
元朗乡郊东 | 80,192 | 7,020 | 8.75% |
天水围南及屏厦 | 90,684 | 7,932 | 8.75% |
天水围北 | 116,163 | 9,980 | 8.59% |
蝴蝶山 | 107,322 | 9,721 | 9.06% |
红花岭 | 91,379 | 9,080 | 9.94% |
大埔南 | 94,637 | 9,186 | 9.71% |
大埔北 | 96,633 | 8,191 | 8.48% |
西贡及坑口 | 76,894 | 6,248 | 8.13% |
将军澳南 | 107,619 | 8,274 | 7.69% |
将军澳北 | 106,638 | 10,011 | 9.39% |
沙田西 | 107,835 | 8,461 | 7.85% |
沙田东 | 109,799 | 9,411 | 8.57% |
沙田南 | 104,982 | 10,303 | 9.81% |
沙田北 | 116,216 | 9,873 | 8.50% |
青衣 | 121,790 | 13,332 | 10.95% |
葵涌东 | 96,053 | 9,174 | 9.55% |
葵涌西 | 97,109 | 9,426 | 9.71% |
离岛 | 96,977 | 7,799 | 8.04% |
总数 | 4,333,106 | 398,930 | 9.21% |
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2023年12月10日(星期日)
香港时间12时30分
香港时间12时30分