区议会一般选举区议会地方选区选举投票率(0930)
*************************
区议会 | 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
香港岛 | |||
中西区区议会 | 113,205 | 3,345 | 2.95% |
湾仔区议会 | 76,730 | 2,209 | 2.88% |
东区区议会 | 328,748 | 10,544 | 3.21% |
南区区议会 | 153,898 | 5,011 | 3.26% |
九龙 | |||
油尖旺区议会 | 135,030 | 3,850 | 2.85% |
深水埗区议会 | 233,454 | 6,922 | 2.97% |
九龙城区议会 | 213,270 | 6,763 | 3.17% |
黄大仙区议会 | 268,906 | 8,820 | 3.28% |
观塘区议会 | 418,477 | 15,220 | 3.64% |
新界 | |||
荃湾区议会 | 178,242 | 5,558 | 3.12% |
屯门区议会 | 310,148 | 9,870 | 3.18% |
元朗区议会 | 371,115 | 11,026 | 2.97% |
北区区议会 | 198,701 | 6,000 | 3.02% |
大埔区议会 | 191,270 | 5,882 | 3.08% |
西贡区议会 | 291,151 | 8,055 | 2.77% |
沙田区议会 | 438,832 | 12,945 | 2.95% |
葵青区议会 | 314,952 | 10,848 | 3.44% |
离岛区议会 | 96,977 | 2,387 | 2.46% |
总数 | 4,333,106 | 135,255 | 3.12% |
各个地方选区的投票数字如下:
地方选区 | 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
香港岛 | |||
中区 | 47,869 | 1,232 | 2.57% |
西区 | 65,336 | 2,113 | 3.23% |
湾仔 | 76,730 | 2,209 | 2.88% |
太北 | 97,505 | 3,008 | 3.08% |
康湾 | 116,238 | 3,814 | 3.28% |
柴湾 | 115,005 | 3,722 | 3.24% |
南区东南 | 75,965 | 2,482 | 3.27% |
南区西北 | 77,933 | 2,529 | 3.25% |
九龙 | |||
油尖旺南 | 61,294 | 1,695 | 2.77% |
油尖旺北 | 73,736 | 2,155 | 2.92% |
深水埗西 | 123,786 | 3,700 | 2.99% |
深水埗东 | 109,668 | 3,222 | 2.94% |
九龙城北 | 97,230 | 3,186 | 3.28% |
九龙城南 | 116,040 | 3,577 | 3.08% |
黄大仙东 | 121,593 | 3,956 | 3.25% |
黄大仙西 | 147,313 | 4,864 | 3.30% |
观塘东南 | 107,726 | 3,796 | 3.52% |
观塘中 | 100,435 | 2,904 | 2.89% |
观塘北 | 101,521 | 4,370 | 4.30% |
观塘西 | 108,795 | 4,150 | 3.81% |
新界 | |||
荃湾西北 | 88,781 | 2,498 | 2.81% |
荃湾东南 | 89,461 | 3,060 | 3.42% |
屯门东 | 94,443 | 2,846 | 3.01% |
屯门西 | 108,195 | 3,632 | 3.36% |
屯门北 | 107,510 | 3,392 | 3.16% |
元朗市中心 | 84,076 | 2,410 | 2.87% |
元朗乡郊东 | 80,192 | 2,414 | 3.01% |
天水围南及屏厦 | 90,684 | 2,709 | 2.99% |
天水围北 | 116,163 | 3,493 | 3.01% |
蝴蝶山 | 107,322 | 3,203 | 2.98% |
红花岭 | 91,379 | 2,797 | 3.06% |
大埔南 | 94,637 | 3,109 | 3.29% |
大埔北 | 96,633 | 2,773 | 2.87% |
西贡及坑口 | 76,894 | 1,970 | 2.56% |
将军澳南 | 107,619 | 2,781 | 2.58% |
将军澳北 | 106,638 | 3,304 | 3.10% |
沙田西 | 107,835 | 2,879 | 2.67% |
沙田东 | 109,799 | 3,247 | 2.96% |
沙田南 | 104,982 | 3,554 | 3.39% |
沙田北 | 116,216 | 3,265 | 2.81% |
青衣 | 121,790 | 4,598 | 3.78% |
葵涌东 | 96,053 | 3,030 | 3.15% |
葵涌西 | 97,109 | 3,220 | 3.32% |
离岛 | 96,977 | 2,387 | 2.46% |
总数 | 4,333,106 | 135,255 | 3.12% |
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2023年12月10日(星期日)
香港时间10时49分
香港时间10时49分