机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于十一月二十九日进行投标
******************************
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(十一月二十日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2706),作五年期债券供投标。该批重开债券将于二○二三年十一月二十九日(星期三)进行投标,并于二○二三年十一月三十日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外30亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2706)供投标。该批债券将于二○二七年六月二十九日期满,利率为年息1.25厘,每半年派息一次。该批债券于二○二三年十一月二十日的指示价格为91.58,年收益率则为3.804%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
————————————————
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 10GB2706(重开) |
股份代号 | : | 4235(HKGB 1.25 2706) |
投标日期和时间 | : | 2023年11月29日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 | : | 2023年11月30日(星期四) |
发行总额 | : | 30亿港元 |
年期 | : | 五年 |
剩余年期 | : | 约3.58年 |
到期日 | : | 2027年6月29日 |
利息 | : | 年息1.25厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2023年12月29日 2024年6月28日 2024年12月30日 2025年6月30日 2025年12月29日 2026年6月29日 2026年12月29日 2027年6月29日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2023年11月30日),均须就每五万港元的最低投标额缴付263.70港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于香港政府债券网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4235(即发行编号10GB2706)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
2.804 | 94.81 | 3.804 | 91.64 |
2.854 | 94.65 | 3.854 | 91.49 |
2.904 | 94.48 | 3.904 | 91.33 |
2.954 | 94.32 | 3.954 | 91.18 |
3.004 | 94.16 | 4.004 | 91.03 |
3.054 | 94.00 | 4.054 | 90.87 |
3.104 | 93.84 | 4.104 | 90.72 |
3.154 | 93.68 | 4.154 | 90.57 |
3.204 | 93.52 | 4.204 | 90.41 |
3.254 | 93.37 | 4.254 | 90.26 |
3.304 | 93.21 | 4.304 | 90.11 |
3.354 | 93.05 | 4.354 | 89.96 |
3.404 | 92.89 | 4.404 | 89.81 |
3.454 | 92.73 | 4.454 | 89.66 |
3.504 | 92.58 | 4.504 | 89.51 |
3.554 | 92.42 | 4.554 | 89.36 |
3.604 | 92.26 | 4.604 | 89.21 |
3.654 | 92.11 | 4.654 | 89.06 |
3.704 | 91.95 | 4.704 | 88.91 |
3.754 | 91.80 | 4.754 | 88.76 |
3.804 | 91.64 | 4.804 | 88.61 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2023年11月20日(星期一)
香港时间16时30分
香港时间16时30分