二○二三年十月二十五日人民币国债投标结果
********************
二○二三年十月二十五日人民币国债投标结果∶
| 投标结果 | ||
| ********************************* | ||
| 投标日期 | : | 2023年10月25日 |
| 可供投标债券 | : | 二年期人民币债券 |
| 发行号码 | : | BCMKFB23013(重开) |
| 发行及交收日期 | : | 2023年10月27日 |
| 届满日期 | : | 2025年6月16日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 2.20厘 |
| 申请额 | : | 108.12亿人民币 |
| 发行额 | : | 40亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 99.44 |
| 最低接纳价 | : | 99.29 |
| 最高接纳价 | : | 101.13 |
| 分配比例 | : | 约20.27% |
| 投标结果 | ||
| ********************************* | ||
| 投标日期 | : | 2023年10月25日 |
| 可供投标债券 | : | 三年期人民币债券 |
| 发行号码 | : | BCMKFB23014(重开) |
| 发行及交收日期 | : | 2023年10月27日 |
| 届满日期 | : | 2026年6月16日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 2.30厘 |
| 申请额 | : | 114.95亿人民币 |
| 发行额 | : | 50亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 99.08 |
| 最低接纳价 | : | 98.87 |
| 最高接纳价 | : | 101.94 |
| 分配比例 | : | 约19.88% |
| 投标结果 | ||
| ********************************* | ||
| 投标日期 | : | 2023年10月25日 |
| 可供投标债券 | : | 五年期人民币债券 |
| 发行号码 | : | BCMKFB23019(重开) |
| 发行及交收日期 | : | 2023年10月27日 |
| 届满日期 | : | 2028年8月4日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 2.52厘 |
| 申请额 | : | 94.12亿人民币 |
| 发行额 | : | 40亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 98.91 |
| 最低接纳价 | : | 98.54 |
| 最高接纳价 | : | 104.22 |
| 分配比例 | : | 约22.09% |
| 投标结果 | ||
| ********************************* | ||
| 投标日期 | : | 2023年10月25日 |
| 可供投标债券 | : | 十年期人民币债券 |
| 发行号码 | : | BCMKFB23015(重开) |
| 发行及交收日期 | : | 2023年10月27日 |
| 届满日期 | : | 2033年6月16日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 2.71厘 |
| 申请额 | : | 72.59亿人民币 |
| 发行额 | : | 30亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 98.81 |
| 最低接纳价 | : | 98.00 |
| 最高接纳价 | : | 108.49 |
| 分配比例 | : | 约37.33% |
完
2023年10月25日(星期三)
香港时间12时50分
香港时间12时50分


