外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
| 投标日期 | : | 2023年7月4日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | M2314 |
| 发行日期 | : | 2023年7月5日 |
| 届满日期 | : | 2023年8月2日 |
| 申请额 | : | 11,945百万港元 |
| 发行额 | : | 2,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 4.32厘 |
| 最高接纳息率 | : | 4.35厘 |
| 分配比例* | : | 约3% |
| 平均投标息率 | : | 4.51厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2023年7月4日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2327 |
| 发行日期 | : | 2023年7月5日 |
| 届满日期 | : | 2023年10月4日 |
| 申请额 | : | 151,924百万港元 |
| 发行额 | : | 65,162百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 4.22厘 |
| 最高接纳息率 | : | 4.27厘 |
| 分配比例* | : | 约70% |
| 平均投标息率 | : | 4.63厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2023年7月4日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2356 |
| 发行日期 | : | 2023年7月5日 |
| 届满日期 | : | 2024年1月3日 |
| 申请额 | : | 71,450百万港元 |
| 发行额 | : | 18,800百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 4.19厘 |
| 最高接纳息率 | : | 4.23厘 |
| 分配比例* | : | 约25% |
| 平均投标息率 | : | 4.32厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2023年7月4日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2391 |
| 发行日期 | : | 2023年7月5日 |
| 届满日期 | : | 2024年7月3日 |
| 申请额 | : | 22,300百万港元 |
| 发行额 | : | 5,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 4.25厘 |
| 最高接纳息率 | : | 4.28厘 |
| 分配比例* | : | 约62% |
| 平均投标息率 | : | 4.39厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二三年七月十日开始的一星期内举行的投标:
| 投标日期 | : | 2023年7月11日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | M2315 |
| 发行日期 | : | 2023年7月12日 |
| 届满日期 | : | 2023年8月9日 |
| 期限 | : | 28日 |
| 发行额 | : | 2,000百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2023年7月11日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2328 |
| 发行日期 | : | 2023年7月12日 |
| 届满日期 | : | 2023年10月11日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 65,561百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2023年7月11日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2357 |
| 发行日期 | : | 2023年7月12日 |
| 届满日期 | : | 2024年1月10日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 19,000百万港元 |
完
2023年7月4日(星期二)
香港时间16时22分
香港时间16时22分


