二○二三年二月二十一日人民币央行票据投标结果
**********************
二○二三年二月二十一日人民币央行票据投标结果∶
| 投标结果 | ||
| ******************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2023年2月21日 |
| 可供投标票据 | : | 三个月期人民币央行票据 |
| 发行人 | : | 中国人民银行 |
| 发行号码 | : | BCHKFP23001 |
| 发行日期 | : | 2023年2月23日 |
| 届满日期 | : | 2023年5月25日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 326.55亿人民币 |
| 发行额 | : | 100亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 2.31厘 |
| 最高接纳息率 (票据票面息率) |
: | 2.40厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.80厘 |
| 分配比例 | : | 约86.67% |
| 投标结果 | ||
| ******************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2023年2月21日 |
| 可供投标票据 | : | 一年期人民币央行票据 |
| 发行人 | : | 中国人民银行 |
| 发行号码 | : | BCHKFP23002 |
| 发行日期 | : | 2023年2月23日 |
| 届满日期 | : | 2024年2月23日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 373.93亿人民币 |
| 发行额 | : | 150亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 2.64厘 |
| 最高接纳息率 (票据票面息率) |
: | 2.75厘 |
| 最低接纳息率 | : | 2.10厘 |
| 分配比例 | : | 约29.44% |
完
2023年2月21日(星期二)
香港时间14时15分
香港时间14时15分


