外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
| 投标日期 | : | 2023年2月14日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | M2304 |
| 发行日期 | : | 2023年2月15日 |
| 届满日期 | : | 2023年3月15日 |
| 申请额 | : | 11,200百万港元 |
| 发行额 | : | 2,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 1.84厘 |
| 最高接纳息率 | : | 1.87厘 |
| 分配比例* | : | 约71% |
| 平均投标息率 | : | 2.18厘 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2023年2月14日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2307 |
| 发行日期 | : | 2023年2月15日 |
| 届满日期 | : | 2023年5月17日 |
| 申请额 | : | 154,150百万港元 |
| 发行额 | : | 63,874百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.64厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.70厘 |
| 分配比例* | : | 约25% |
| 平均投标息率 | : | 2.81厘 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2023年2月14日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2336 |
| 发行日期 | : | 2023年2月15日 |
| 届满日期 | : | 2023年8月16日 |
| 申请额 | : | 63,700百万港元 |
| 发行额 | : | 14,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.32厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.39厘 |
| 分配比例* | : | 约8% |
| 平均投标息率 | : | 3.75厘 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2023年2月14日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2386 |
| 发行日期 | : | 2023年2月15日 |
| 届满日期 | : | 2024年2月14日 |
| 申请额 | : | 18,950百万港元 |
| 发行额 | : | 1,300百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.67厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.73厘 |
| 分配比例* | : | 约100% |
| 平均投标息率 | : | 3.91厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二三年二月十七日及二月二十日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2023年2月17日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | M2305 |
| 发行日期 | : | 2023年2月20日 |
| 届满日期 | : | 2023年3月15日 |
| 期限 | : | 23日 |
| 发行额 | : | 600百万港元 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2023年2月21日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2308 |
| 发行日期 | : | 2023年2月22日 |
| 届满日期 | : | 2023年5月24日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 58,710百万港元 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2023年2月21日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2337 |
| 发行日期 | : | 2023年2月22日 |
| 届满日期 | : | 2023年8月23日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 13,000百万港元 |
完
2023年2月14日(星期二)
香港时间16时10分
香港时间16时10分


