二○二二年十一月二十一日人民币央行票据投标结果
***********************
二○二二年十一月二十一日人民币央行票据投标结果:
| 投标结果 | ||
| ************************************ | ||
| 投标日期 | : | 2022年11月21日 |
| 可供投标票据 | : | 三个月期人民币央行票据 |
| 发行人 | : | 中国人民银行 |
| 发行号码 | : | BCHKFP22044 |
| 发行日期 | : | 2022年11月23日 |
| 届满日期 | : | 2023年2月22日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 248.79亿人民币 |
| 发行额 | : | 100亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 1.82厘 |
| 最高接纳息率 (票据票面息率) |
: | 2.09厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.60厘 |
| 分配比例 | : | 约27.33% |
| 投标结果 | ||
| ************************************ | ||
| 投标日期 | : | 2022年11月21日 |
| 可供投标票据 | : | 一年期人民币央行票据 |
| 发行人 | : | 中国人民银行 |
| 发行号码 | : | BCHKFP22045 |
| 发行日期 | : | 2022年11月23日 |
| 届满日期 | : | 2023年11月23日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 299.59亿人民币 |
| 发行额 | : | 150亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 2.39厘 |
| 最高接纳息率 (票据票面息率) |
: | 2.50厘 |
| 最低接纳息率 | : | 2.10厘 |
| 分配比例 | : | 约77.98% |
完
2022年11月21日(星期一)
香港时间12时30分
香港时间12时30分


