二○二二年圣诞空邮截邮日期
**************
| 亚洲 | ||
| 目的地 ——— |
信件及邮包 ————— |
包裹 —— |
| 内地 | 十一月十八日 | 十一月十七日 |
| 孟加拉 | 十二月五日 | 十一月三十日 |
| 印度 | 十二月一日 | 十一月三十日 |
| 印度尼西亚 | 十二月十三日 | 十二月十二日 |
| 伊朗 | 十二月六日 | 十二月五日 |
| 以色列 | 十二月三日 | 十二月二日 |
| 日本 | 十二月五日 | * |
| 韩国 | 十一月二十九日 | 十一月二十八日 |
| 吉尔吉斯 | 十一月十一日 | * |
| 马来西亚 | 十二月三日 | * |
| 尼泊尔 | 十一月二十一日 | * |
| 巴基斯坦 | 十二月八日 | * |
| 卡塔尔 | 十二月三日 | 十二月二日 |
| 新加坡 | 十一月二十六日 | 十一月二十五日 |
| 台湾 | 十一月二十九日 | 十一月二十五日 |
| 塔吉克 | 十一月十一日 | 十一月十日 |
| 泰国 | 十一月三十日 | 十一月二十八日 |
| 菲律宾 | 十二月二日 | 十一月二十八日 |
| 土库曼 | 十一月十一日 | 十一月十日 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 十二月十日 | 十二月九日 |
| 乌兹别克 | 十一月十一日 | * |
| 越南 | 十二月六日 | 十二月三日 |
| 美洲(北美、中美、南美) | ||
| 目的地 ——— |
信件及邮包 ————— |
包裹 —— |
| 巴西 | 十一月二十九日 | 十一月十七日 |
| 加拿大 | 十一月十六日 | * |
| 墨西哥 | 十二月三日 | 十一月二十八日 |
| 巴拉圭 | 十一月二十四日 | 十一月二十三日 |
| 秘鲁 | 十二月一日 | 十一月三十日 |
| 美国 | 十一月二十五日 | 十一月二十五日 |
| 欧洲 | ||
| 目的地 ——— |
信件及邮包 ————— |
包裹 —— |
| 奥地利 | 十二月二日 | 十二月一日 |
| 比利时 | 十二月六日 | 十二月五日 |
| 保加利亚 | 十二月二日 | 十二月一日 |
| 海峡群岛 | 十一月十八日 | 十一月十七日 |
| 克罗地亚 | 十二月一日 | 十一月三十日 |
| 塞浦路斯 | 十二月一日 | 十一月三十日 |
| 捷克共和国 | 十二月三日 | 十二月一日 |
| 丹麦 | 十二月二日 | 十二月一日 |
| 爱沙尼亚 | 十二月五日 | 十二月三日 |
| 芬兰 | 十二月六日 | 十二月三日 |
| 法国 | 十二月六日 | 十二月三日 |
| 格魯吉亚 | 十一月三十日 | * |
| 德国 | 十二月六日 | 十二月五日 |
| 希腊 | 十一月二十八日 | 十一月二十六日 |
| 匈牙利 | 十二月六日 | 十二月五日 |
| 马恩岛 | 十一月十八日 | * |
| 意大利 | 十二月六日 | * |
| 拉脱维亚 | 十二月二日 | 十二月一日 |
| 列支敦士登 | 十二月一日 | 十一月三十日 |
| 立陶宛 | 十二月五日 | 十二月三日 |
| 卢森堡 | 十二月九日 | 十二月八日 |
| 马尔他 | 十二月五日 | 十二月三日 |
| 荷兰 | 十二月六日 | 十二月五日 |
| 挪威 | 十二月二日 | 十二月一日 |
| 波兰 | 十二月二日 | 十二月一日 |
| 葡萄牙 | 十二月五日 | 十二月三日 |
| 罗马尼亚 | 十二月八日 | 十二月二日 |
| 塞尔维亚 | 十二月五日 | 十二月三日 |
| 斯洛文尼亚 | 十二月三日 | 十二月二日 |
| 西班牙 | 十一月二十六日 | 十一月二十六日 |
| 瑞典 | 十二月八日 | 十一月二十六日 |
| 瑞士 | 十二月九日 | 十二月八日 |
| 土耳其 | 十二月五日 | 十二月三日 |
| 英国 | 十一月二十五日 | 十一月二十四日 |
| 大洋洲 | ||
| 目的地 ——— |
信件及邮包 ————— |
包裹 —— |
| 澳洲 | 十一月二十三日 | 十一月二十三日 |
| 新西兰 | 十一月三十日 | * |
| 非洲 | ||
| 目的地 ——— |
信件及邮包 ————— |
包裹 —— |
| 埃及 | 十二月十二日 | 十二月十日 |
| 毛里求斯 | 十二月三日 | 十一月三十日 |
| 南非 | 十一月二十二日 | * |
如有查询,可致电香港邮政一般服务查询热线2921 2222。
*服务现时暂停
完
2022年10月28日(星期五)
香港时间16时00分
香港时间16时00分


