机构债券发行计划下重开15年期政府债券将于七月十三日进行投标
******************************
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(七月四日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3203),作10年期债券供投标。该批重开债券将于二○二二年七月十三日(星期三)进行投标,并于二○二二年七月十四日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外15亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3203)供投标。该批债券将于二○三二年三月二日期满,利率为年息1.89厘,每半年派息一次。该批债券于二○二二年七月四日的指示价格为92.64,年收益率则为2.783%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
----------------
机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 15GB3203(重开) |
股份代号 | : | 4232(HKGB 1.89 3203) |
投标日期和时间 | : | 2022年7月13日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 | : | 2022年7月14日(星期四) |
发行总额 | : | 15亿港元 |
年期 | : | 10年 |
剩余年期 | : | 约9.64年 |
到期日 | : | 2032年3月2日 |
利息 | : | 年息1.89厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2022年9月2日 2023年3月2日 2023年9月4日 2024年3月4日 2024年9月2日 2025年3月3日 2025年9月2日 2026年3月2日 2026年9月2日 2027年3月2日 2027年9月2日 2028年3月2日 2028年9月4日 2029年3月2日 2029年9月3日 2030年3月4日 2030年9月2日 2031年3月3日 2031年9月2日 2032年3月2日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2022年7月14日),均须就每5万港元的最低投标额缴付346.93港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4232(即发行编号15GB3203)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
1.783 | 101.01 | 2.783 | 92.65 |
1.833 | 100.57 | 2.833 | 92.26 |
1.883 | 100.14 | 2.883 | 91.86 |
1.933 | 99.70 | 2.933 | 91.47 |
1.983 | 99.27 | 2.983 | 91.08 |
2.033 | 98.84 | 3.033 | 90.69 |
2.083 | 98.41 | 3.083 | 90.30 |
2.133 | 97.99 | 3.133 | 89.92 |
2.183 | 97.57 | 3.183 | 89.54 |
2.233 | 97.15 | 3.233 | 89.16 |
2.283 | 96.73 | 3.283 | 88.78 |
2.333 | 96.31 | 3.333 | 88.40 |
2.383 | 95.90 | 3.383 | 88.03 |
2.433 | 95.48 | 3.433 | 87.65 |
2.483 | 95.07 | 3.483 | 87.28 |
2.533 | 94.66 | 3.533 | 86.91 |
2.583 | 94.26 | 3.583 | 86.54 |
2.633 | 93.85 | 3.633 | 86.18 |
2.683 | 93.45 | 3.683 | 85.81 |
2.733 | 93.05 | 3.733 | 85.45 |
2.783 | 92.65 | 3.783 | 85.09 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2022年7月4日(星期一)
香港时间17时10分
香港时间17时10分