外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
| 投标日期 | : | 二○二二年四月十九日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2216 |
| 发行日期 | : | 二○二二年四月二十日 |
| 届满日期 | : | 二○二二年七月二十日 |
| 申请额 | : | 152,900百万港元 |
| 发行额 | : | 65,712百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 0.17厘 |
| 最高接纳息率 | : | 0.18厘 |
| 分配比例* | : | 约83% |
| 平均投标息率 | : | 0.25厘 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 二○二二年四月十九日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2245 |
| 发行日期 | : | 二○二二年四月二十日 |
| 届满日期 | : | 二○二二年十月十九日 |
| 申请额 | : | 47,000百万港元 |
| 发行额 | : | 17,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 0.51厘 |
| 最高接纳息率 | : | 0.53厘 |
| 分配比例* | : | 约82% |
| 平均投标息率 | : | 0.60厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
——————————————————————————
香港金融管理局在二○二二年四月二十五日开始的一星期内举行的投标:
| 投标日期 | : | 二○二二年四月二十六日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2217 |
| 发行日期 | : | 二○二二年四月二十七日 |
| 届满日期 | : | 二○二二年七月二十七日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 43,556百万港元 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 二○二二年四月二十六日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2246 |
| 发行日期 | : | 二○二二年四月二十七日 |
| 届满日期 | : | 二○二二年十月二十六日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 12,000百万港元 |
完
2022年4月19日(星期二)
香港时间15时13分
香港时间15时13分


