外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
| 投标日期 | : | 二○二二年四月四日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2214 |
| 发行日期 | : | 二○二二年四月六日 |
| 届满日期 | : | 二○二二年七月六日 |
| 申请额 | : | 173,000百万港元 |
| 发行额 | : | 69,463百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 0.18厘 |
| 最高接纳息率 | : | 0.19厘 |
| 分配比例* | : | 约82% |
| 平均投标息率 | : | 0.22厘 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 二○二二年四月四日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2243 |
| 发行日期 | : | 二○二二年四月六日 |
| 届满日期 | : | 二○二二年十月五日 |
| 申请额 | : | 39,650百万港元 |
| 发行额 | : | 17,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 0.51厘 |
| 最高接纳息率 | : | 0.54厘 |
| 分配比例* | : | 约87% |
| 平均投标息率 | : | 0.55厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
———————————————————————————
香港金融管理局在二○二二年四月十一日开始的一星期内举行的投标:
| 投标日期 | : | 二○二二年四月十二日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2215 |
| 发行日期 | : | 二○二二年四月十三日 |
| 届满日期 | : | 二○二二年七月十三日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 71,464百万港元 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 二○二二年四月十二日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2244 |
| 发行日期 | : | 二○二二年四月十三日 |
| 届满日期 | : | 二○二二年十月十二日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 16,000百万港元 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 二○二二年四月十二日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2288 |
| 发行日期 | : | 二○二二年四月十三日 |
| 届满日期 | : | 二○二三年四月十二日 |
| 期限 | : | 364日 |
| 发行额 | : | 3,000百万港元 |
完
2022年4月4日(星期一)
香港时间15时30分
香港时间15时30分


