立法会换届选举投票率临时数字
**************
地方选区
————
| 选民人数 | 临时累积投票人数 | 临时累积投票率(%) | |
| 香港岛东 | 424,849 | 131,828 | 31.03% |
| 香港岛西 | 374,795 | 112,759 | 30.09% |
| 九龙东 | 475,223 | 150,251 | 31.62% |
| 九龙西 | 381,484 | 119,804 | 31.40% |
| 九龙中 | 454,595 | 142,667 | 31.38% |
| 新界东南 | 472,751 | 130,408 | 27.58% |
| 新界北 | 431,604 | 123,255 | 28.56% |
| 新界西北 | 468,752 | 139,852 | 29.83% |
| 新界西南 | 510,558 | 161,683 | 31.67% |
| 新界东北 | 478,252 | 138,173 | 28.89% |
| 总数 | 4,472,863 | 1,350,680 | 30.20% |
功能界别
————
| 选民人数 | 临时累积投票人数 | 临时累积投票率(%) | |
| 乡议局 | 161 | 154 | 95.65% |
| 渔农界 | 173 | 170 | 98.27% |
| 保险界 | 115 | 90 | 78.26% |
| 航运交通界 | 221 | 203 | 91.86% |
| 教育界 | 85,117 | 24,704 | 29.02% |
| 法律界 | 7,549 | 2,536 | 33.59% |
| 会计界 | 27,778 | 8,458 | 30.45% |
| 医疗卫生界 | 55,523 | 16,415 | 29.56% |
| 工程界 | 10,772 | 5,289 | 49.10% |
| 建筑、测量、都市规划及园境界 | 9,123 | 3,492 | 38.28% |
| 劳工界 | 662 | 488 | 73.72% |
| 社会福利界 | 13,974 | 2,713 | 19.41% |
| 地产及建造界 | 458 | 381 | 83.19% |
| 旅游界 | 192 | 173 | 90.10% |
| 商界(第一) | 1,020 | 744 | 72.94% |
| 商界(第二) | 323 | 254 | 78.64% |
| 商界(第三) | 288 | 285 | 98.96% |
| 工业界(第一) | 404 | 303 | 75.00% |
| 工业界(第二) | 555 | 378 | 68.11% |
| 金融界 | 95 | 69 | 72.63% |
| 金融服务界 | 732 | 487 | 66.53% |
| 体育、演艺、文化及出版界 | 256 | 224 | 87.50% |
| 进出口界 | 197 | 158 | 80.20% |
| 纺织及制衣界 | 323 | 256 | 79.26% |
| 批发及零售界 | 1,908 | 1,246 | 65.30% |
| 科技创新界 | 73 | 72 | 98.63% |
| 饮食界 | 141 | 128 | 90.78% |
| 香港特别行政区全国人大代表 香港特别行政区全国政协委员 及有关全国性团体代表界 |
678 | 620 | 91.45% |
| 总数 | 218,811 | 70,490 | 32.22% |
选举委员会界别
———————
| 选民人数 | 临时累积投票人数 | 临时累积投票率(%) |
| 1,448 | 1,426 | 98.48% |
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2021年12月20日(星期一)
香港时间4时10分
香港时间4时10分


