跳至主要内容

​立法会换届选举投票率(1530)
*****************
  二○二一年立法会换届选举截至今日(十二月十九日)下午三时三十分的投票率如下:

地方选区
————

 
  选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
香港岛东 424,849 82,430 19.40%
香港岛西 374,795 69,342 18.50%
九龙东 475,223 93,869 19.75%
九龙西 381,484 72,875 19.10%
九龙中 454,595 89,933 19.78%
新界东南 472,751 80,246 16.97%
新界北 431,604 75,732 17.55%
新界西北 468,752 86,547 18.46%
新界西南 510,558 102,309 20.04%
新界东北 478,252 86,280 18.04%
总数 4,472,863 839,563 18.77%

功能界别
————

 
  选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
乡议局 161 123 76.40%
渔农界 173 147 84.97%
保险界 115 64 55.65%
航运交通界 221 152 68.78%
教育界 85,117 14,392 16.91%
法律界 7,549 1,416 18.76%
会计界 27,778 4,925 17.73%
医疗卫生界 55,523 9,423 16.97%
工程界 10,772 3,279 30.44%
建筑、测量、都市规划及园境界 9,123 2,000 21.92%
劳工界 662 399 60.27%
社会福利界 13,974 1,403 10.04%
地产及建造界 458 239 52.18%
旅游界 192 137 71.35%
商界(第一) 1,020 492 48.24%
商界(第二) 323 172 53.25%
商界(第三) 288 272 94.44%
工业界(第一) 404 205 50.74%
工业界(第二) 555 266 47.93%
金融界 95 49 51.58%
金融服务界 732 320 43.72%
体育、演艺、文化及出版界 256 165 64.45%
进出口界 197 109 55.33%
纺织及制衣界 323 178 55.11%
批发及零售界 1,908 789 41.35%
科技创新界 73 59 80.82%
饮食界 141 105 74.47%
香港特别行政区全国人大代表
香港特别行政区全国政协委员
及有关全国性团体代表界
678 543 80.09%
总数 218,811 41,823 19.11%

选举委员会界别
———————

 
选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
1,448 1,304 90.06%

  请注意投票数字只作临时参考之用。
 
2021年12月19日(星期日)
香港时间16时32分
即日新闻