qʸɷǬգгէزʸӨ

@߿ȲһʸعɷǬգгէزʸӨO밢ڨӲʸͳб

@۰ǬƨⰽعɷǬգгէʸӨ߭塰2 588aХɬ10 440ñoķη~ӲʸƦ

pɷǬ
 
B㲼 WJǡ
115h ≤1.0A壬 $5,509 +4.4%
  >1.0A壬 $6,578 +7.1%
1625h ≤1.5A壬 $5,797 +5.5%
  >1.5A壬 $7,595 +2.4%
2635h ≤1.75A壬 $6,848 +4.7%
  >1.75A壬 $9,887 +3.5%
35hμ ≤2.5A壬 $10,313 +1.0%
  >2.5A壬 $11,173 +3.6%

pɫ̸է
 
B㲼 WJǡ
115h ≤1.5A壬 $7,471 +3.2%
  >1.5A壬 $9,528 +3.7%
1625h ≤2.0A壬 $9,022 +8.0%
  >2.0A壬 $12,934 +5.1%
2635h ≤3.0A壬 $11,431 +4.9%
  >3.0A壬 $16,689 +7.1%
35hμ ≤3.5A壬 $22,045 +0.8%
  >3.5A壬 $26,715 +2.9%

@ҷť¨ʤ̣جլ ]www.emsd.gov.hk/tc/lifts_and_escalators_safety/responsible_persons_corner/index.html^ľκ֧ߡ

@ްܲʸȢڨӲʸͳб߲سɧ̣جլľĵ˧ʹ

Uͳݸҿӡ
Oܷ򦷡

OӨͳ٢
uɲʸߢ
zʸߢ
jȺĭӽ̲ʸӨĵϿ͹򷫶~
zɽɹ

Gߡۨضʹ𳺣ͮȮҦ𳺣Ȯʻʨ



2024~1125]ơ
1530