D沮

2~˻տƯȦϺҼ
Uþʿס

@ʿߣЧ١µ˲Χ2~˻տ𳺣ŲȲҤƾ𳺣Ųʮ·Ҥ͡ھڰ2~˻տֽá

@᦬׭12˾2~̰Ԯ̴ɡǽ500UտسرվվҴԪоվ򦩿ԪоտǶõޥʪоվտIJҡ11.95˾^ΰ𳺣Ų岬̻кʮ3.31AľͦáŪ

@𳭵ʡЫԪо̿վ޶վտȰ}ħئοʬ޷վʶرվ˷Ѽڿөվ޴ҽ㸸Ӹ𳭵ʡЫļʪо̾ұʳʽꮴѨպ|ԥʨϭwww.hkma.gov.hkUէݧѪоҮԪоţϥ5Uǰչ߾п

@RҲܽݽáHKMAOOE^ӥǻվ޴Ԫо̯Ϭ}ּҲ伺ħبվʶرվ˷ѼڿȰ۴Ѽ嶰ʮ㰼չӦѼʶرվѼ񳹱վִᶥѼּҲ伺
 
~˻տԽʯ
 
2~˻տ̴
 
G 02Y2505 
N G 4094]EFN 3.31 2505^ 
ڥۨM G 2023~523]ơ
WΤ9301030 
o˲δļǴ G 2023~524]ơ
o˲ý G 12˾
]ɡǽ500UԪоվ 
@վ޴Ԫоҽɧ  G
G 2~ 
G 2025~526]ơ 
G ~ʮ3.31 
Qש·Ǵ G 2023~1124
2024~524
2024~1125
2025~526 
ڥB G LݧѪоҮԪоţΥ5Uǰչ߾п𳭵ʡЫļԪо̾վ޶վտȰ}ħئοʬ޷վʶرվ˷Ѽڿөվɿ𳭵ʡЫļʪо̾ìԥĽꮴѨպ 
L񹸱 G \˸~ϺѨվƽֵĵա 
wӼúǴ  G 2023~525]Ҵ

@R˻տuôºlة®ѩ
 
ñqò ñqò
2.310  101.97 3.310  100.05
2.360  101.87 3.360  99.96
2.410  101.78 3.410  99.86
2.460  101.68 3.460  99.77
2.510  101.58 3.510  99.67
2.560  101.48 3.560  99.58
2.610  101.39 3.610  99.49
2.660  101.29 3.660  99.39
2.710  101.20 3.710  99.30
2.760  101.10 3.760  99.21
2.810  101.00 3.810  99.11
2.860  100.91 3.860  99.02
2.910  100.81 3.910  98.93
2.960  100.72 3.960  98.83
3.010  100.62 4.010  98.74
3.060  100.53 4.060  98.65
3.110  100.43 4.110  98.56
3.160  100.34 4.160  98.46
3.210  100.24 4.210  98.37
3.260  100.15 4.260  98.28
3.310  100.05 4.310  98.19
 
KȫSةʰѴҵЩmŽŽϣɸ۵ʹ»Ȥ˶μŷ軼ࡤѼð軼Ӣ鼬Ӽʬֿ뱡 
 
2023~512]ơ
1708
sṰ⿮