D沮

GŲ˻տԮ˰ȦϺҼ
Uþʿס
 
@ʿߣЧ١𳺣ŲԮȫµ˲μŲ˻տԮ˰ȲҤƾʻȲҤ͡ھڰŲ˻տֽá

@᦬׭12˾GŲ̰Ԯ̴ɡǽ500UտسرվվҴԪоվ򦩿ԪоտǶõޥʪоվտIJҡ11.95˾^ΰ𳺣;ʻ岬̻кʮ0.94AľͦáŪ

@𳭵ʡЫԪо̿վ޶վտȰ}ħئοʬ޷վʶرվ˷Ѽڿөվ޴ҽ㸸Ӹ𳭵ʡЫļʪо̾ұʳʽꮴѨպ|ԥʨϭwww.hkma.gov.hkUէݧѪоҮԪоţϽϤǰչ߾п

@RҲܽݽáHKMAOOE^ӥǻվ޴Ԫо̯Ϭ}ּҲ伺ħبվʶرվ˷ѼڿȰ۴Ѽ嶰ʮ㰼չӦѼʶرվѼ񳹱վִᶥѼּҲ伺

 
~˻տԽʯ
————————————————
@Ų˻տ̴
 
G 02Y2402
N G 4088]EFN 0.94 2402^
ڥۨM G G𳺣ŲԮ˰ȲҤơ
WžӮַӮַ
o˲δļǴ G G𳺣ŲʻȲҤơ
o˲ý G 12˾
]ɡǽ500UԪоվ
@վ޴Ԫоҽɧ
 
G
G
G G𳺣;ʻȲҤơ
G ~ʮ0.94
Qש·Ǵ G G𳺣ŲȤ
G𳺣ŲʻȤ
G𳺣ŲʻȤ
G𳺣;ʻȤ
ڥB G LݧѪоҮԪоţνϤǰչ߾п𳭵ʡЫļԪо̾վ޶վտȰ}ħئοʬ޷վʶرվ˷Ѽڿөվɿ𳭵ʡЫļʪо̾ìԥĽꮴѨպ
L񹸱 G \˸~ϺѨվƽֵĵա
wӼúǴ G G𳺣ŲȲҤơ
 
@R˻տuôºlة®ѩ
 
ñqò ñqò
-0.06  102.00 0.94  100.00
-0.01  101.90 0.99  99.91
0.04  101.80 1.04  99.81
0.09  101.70 1.09  99.71
0.14  101.60 1.14  99.61
0.19  101.50 1.19  99.51
0.24  101.40 1.24  99.42
0.29  101.30 1.29  99.32
0.34  101.20 1.34  99.22
0.39  101.10 1.39  99.12
0.44  101.00 1.44  99.03
0.49  100.90 1.49  98.93
0.54  100.80 1.54  98.83
0.59  100.70 1.59  98.74
0.64  100.60 1.64  98.64
0.69  100.50 1.69  98.54
0.74  100.40 1.74  98.45
0.79  100.30 1.79  98.35
0.84  100.20 1.84  98.26
0.89  100.10 1.89  98.16
0.94  100.00 1.94  98.07
 
KȫSةʰѴҵЩmŽŽϣɸ۵ʹ»Ȥ˶μŷ軼ࡤѼð軼Ӣ鼬Ӽʬֿ뱡 
 
2022~29]ơ
1630
sṰ⿮