k馾ֻ

@ᲦȲҡԮַԡʴвµ־ɹ
 

 
@澷ı渨ˮ
 
]ƧսŲԣýطֵŤ͡
 
]ƧսŲԣǺ̧ҦͷɷǬҷңҡϥƿӾŲէػ˽֧Ŭٺż¡Ȳ׾ػĥái^͡ǺӲҡii^ýҦҫѼݷǥЧϺҴ
 

t˿
 
~
t֧Ŭơ
2,500HᲤ    
2,5005,000    
5,0017,500    
7,50110,000    
10,00115,000    
15,00120,000    
20,00130,000    
30,000H    
`    
  
]ƧսŲԣԱi^޳ɨֵʦ׹ܡ޺Ӳҡii^ġǺĤѹ˵ŸѫɹĦͼʨ֨ôʩĦء
 
]Ҵ޴òԳ֨릺¬ѹɵѵ׵忪ҩסСҡDzǰҽȻҮĥɦװɽ׿빸ء
 
]ƨ׵Ѣ־bƩ֢޷اʸʷչɷɳҡDzӫ̧³ģOɴչ֤֨֨ϡ~
 
]ꦣԱżӡô㵰òگϻʽƢ֨ѻڶ
 
G
 

 
]ƧսŲԻ׾￰طֵٶŸ翬Ǽ
  
t¦
]Ӧøçš
]jơ
~ֵū
2015-16 22,733 +2.1%
2016-17 21,250 -6.5%
2017-18 22,203 +4.5%
2018-19 17,167 -22.7%
2019-20 20,981 +22.2%
 
]Ա߿Ž񿣸ҽ̧֧ʷսŲݼ֨Dz㬻򷼺
 
t֨ơ I߽֫ﻻȮݼ㬻()
2016 2017 2018 2019 2020
3,001–49,999 429 115 426 201 409 414 396 002 403 632
50,000–99,999 673 839 645 185 551 188 474 372 493 819
100,000–159,999 651 259 695 262 733 876 755 456 769 660
160,000–199,999 213 395 219 545 255 052 291 961 292 490
200,000–299,999 221 347 221 675 263 121 297 900 296 323
300,000–399,999 82 602 85 049 95 527 106 027 104 616
400,000–599,999 74 037 74 944 80 278 86 490 86 198
600,000
H
108 856 109 723 116 132 123 138 122 260
2 454 450 2 477 584 2 504 588 2 531 346 2 568 998
  
Gҧؽ߷޽ò֨

]ƧսŲբʻ޳ɬݿɴĸ͵ɹ빸
  

Nɳĩ
tʫɹ
ʽ C֨Ю ʽ C֨Ю
2015-16 50 304 1 417 3 383 289
2016-17 48 688 1 386 4 975 97
2017-18 40 190 1 685 3 727 382
2018-19 40 566 1 544 3 423 86
2019-20 39 092 1 644 6 878 177
 
]Ҵ~ңò֨릺£ķٰضӻԹͺƵɹˢǪӸȻĥKըس繬ȳ̴׵ӻ֮֨ҦʷɷЫ߼³ģOͷʴнʥس¡Ȫ˶Dz͡릪¡֨¿׾
 
]ƺ𳺣ҥؾŲݰťܺϣòʻͰ600Hܩܲͺ׾ѷ֣֨˿鱺˽ЦϡƸܫͯͼֹѷ̶͵
 
@öӥʮֲ֮֨ǬӤ칸Ƭϸעسעɿ塡ŵɭŲԻΧدʮ֮֨źмʻҤѴԥнèݿ



2021~317]ơ
1455