D沮

kѮұȷηֶ
@ᲦȲҡʴв־崷ɹ
 

 
@ұȷη׻澷ı渨ˮ

]򵰾ұDz͡ͷ֩˵ˤοӢŲؾسȱҿ˳Ųؾسȱҿ򷼺ϺҴ

]ƧŲԣ˻榷᯲ðпɵ꺵ⰼֵϴҦ~

]ƨŷŹնù˻榷꺵ڽ;׻׵κżұȷҩƷ˭Ļ
 
G
 


  aȿݻٻԣ˻澥ӸǷұøپѻù諹ŢǻԶ־˲˧ȷӤ̧־ɻоѼǿҮĹұӫѼؿǸ͹ұֹἺвʹϨDzĸڿۺ
 
]ƧŲ򵰾ұDz͡ͷ߽֩겹ۼθ׾뤳ɻسȱǼȡ
 
@ұ־Jǡ
`־ҡ Wá%^
G𡤡 2 050 ӨA ӨA
G𳡡 2 076 26 1.27
G𳡡Ҥ 2 086 10 0.48
G𳡡 2 090 4 0.19
G𳡡Ȥ 2 093 3 0.14
G𳡡ߥ 2 099 6 0.29
G𳡡Τ 2 101 2 0.10
G𳡡 2 107 6 0.29
G𳡡Ƥ 2 112 5 0.24
G𳡡˰ 2 123 11 0.52
G𳡡ž 2 127 4 0.19
Jȡܩʱֻұա
 
  F澧ɲʲսȷ׵ؿپ˭ɣӡнϺ¾󨶢˱ŲŲǿұ߿ءʬƽܸԥDzſ——GԢDzžϩT2DԱԬޡͼ̵ұӢ׼19C
 
  ~ػ۳ұبֵԻT4DԱDzԡŹδ~俥˧˭ɮҡ

]ƧŲԭԦΰɵ꺵õ
 
@m
@ @
@JΤ @JΤ @JΤ @JΤ
G𳡡 19.8A14.0 23.7A18.4 39.9A48.5 30.1A19.4
G𳡡Ҥ 20.1A14.1 24.2A18.2 40.2A45.0 30.5A19.3
G𳡡 20.8A14.3 23.9A20.5 40.4A51.4 30.7A20.6
G𳡡Ȥ 21.4A15.1 23.5A19.6 39.9A49.6 30.5A20.2
G𳡡ߥ 20.4A19.3 21.5A22.1 36.3A48.2 27.9A21.8
G𳡡Τ 21.2A19.8 21.7A21.2 39.5A46.4 29.3A21.9
G𳡡 20.2A17.6 21.2A18.3 38.3A40.2 28.3A21.8
G𳡡Ƥ 21.0A17.3 20.9A20.3 37.9A38.1 28.3A21.9
G𳡡˰ 20.6A17.7 21.5A27.1 38.4A45.8 28.6A30.8
G𳡡ž 21.5A18.9 20.6A24.4 38.3A46.1 28.6A30.8

]ƨ򵰾գؾ˫ݻٻԣչѾдػШĻо˽ֵؿʱ־˲˧ȷȨߵ˰仡ﵨеॷ־ұ߿ǨٶԶЯʽ껽¡ѪٰζѼʸѼǿ־˲ǰ̴Ӫǩˡ

  WүؽïȬҹϺԽѼĻоѼкƻɵ־ɻоOɿѼ˻ùδıֻо
 
  ~ػɵк޲о˫ѨìұŶɨ䳡ߵȴѼȫݻٻת¾֮ڡ
 
  tʽأˢɿ׵﮻ΧؿŲĶЫ׼ҿζ¾֮ڤѬ߻յֿƸѼO»˵ʦ̽ƹ׽ͼֶѼӵ˽ľ˹Ἲ
 
  ~ػնŨֳ짾żزնѾ諹ٶͦ콤ʷĤٻԷзѾοòҼֶ뾦۸ڶѾζڻ˵ЫٶѰؤ٬񰨣ֵñ孶Ҵ˴ѾǨ߾˱ѾǰܿúұֹѾ˵¦ί׿ؼ¼ξżˡ
 
2021~16]ơ
1300
sṰ⿮