D沮

GŲ˻տԨNƦջԮžȦϺҼ
Uþʿס

@ʿߣЧ١Ԯȫµ˲μŲ˻տƦջԮžȲҤƾЦջȲҤ͡ھڰŲ˻տֽá

@᦬׭12˾GŲ̰Ԯ̴ɡǽ500UտسرվվҴԪоվ򦩿ԪоտǶõޥʪоվտIJҡ11.95˾^ΰ𳺣Ų岬̻кʮ1.63AľͦáŪ

@𳭵ʡЫԪо̿վ޶վտȰ}ħئοʬ޷վʶرվ˷Ѽڿөվ޴ҽ㸸Ӹ𳭵ʡЫļʪо̾ұʳʽꮴѨպ|ԥʨϭwww.hkma.gov.hkUէݧѪоҮԪоţϥ5Uǰչ߾п

@RҲܽ­ݽáHKMAOOE^ӥǻվ޴Ԫо̯Ϭ}ּҲ伺ħبվʶرվ˷ѼڿȰ۴Ѽ嶰ʮ㰼չӦѼʶرվѼ񳹱վִᶥѼּҲ伺

z˻տԽʯ

@Ų˻տ̴
 
: 02Y2111
 
N : 4078]EFN 1.63 2111^
 
ڥۨM : G𳡡žŲԮžȲҤơ
WžӮַӮַ
 
o˲δļǴ : G𳡡žŲȲҤơ
 
o˲ý   12˾
]ɡǽ500UԪоվ
 
@վ޴Ԫоҽɧ
 
:
:
 
: G𳺣ŲȲҤơ
 
: ~ʮ1.63
 
Qש·Ǵ : G𳺣𳩣Ȥ
G𳺣𳩣Ȥ
G𳺣ŲȤ
G𳺣ŲȤ
 
ڥB : LݧѪоҮԪоţΥ5Uǰչ߾п𳭵ʡЫļԪо̾վ޶վտȰ}ħئοʬ޷վʶرվ˷Ѽڿөվɿ𳭵ʡЫļʪо̾ìԥĽꮴѨպ
 
L񹸱 : \˸~ϺѨվƽֵĵա
 
wӼúǴ
 
: G𳡡žŲʻȲҤҴ
 
ڥ~˻տuôºlة®ѩ
 
ñqò ñqò
0.630  101.99 1.630  100.01
0.680  101.89 1.680  99.92
0.730  101.79 1.730  99.82
0.780  101.69 1.780  99.72
0.830  101.59 1.830  99.63
0.880  101.49 1.880  99.53
0.930  101.39 1.930  99.43
0.980  101.29 1.980  99.34
1.030  101.19 2.030  99.24
1.080  101.09 2.080  99.14
1.130  100.99 2.130  99.05
1.180  100.89 2.180  98.95
1.230  100.80 2.230  98.86
1.280  100.70 2.280  98.76
1.330  100.60 2.330  98.67
1.380  100.50 2.380  98.57
1.430  100.40 2.430  98.48
1.480  100.31 2.480  98.38
1.530  100.21 2.530  98.29
1.580  100.11 2.580  98.19
1.630  100.01 2.630  98.10
 

ȢCѴҵЩmŽŽϣɸ۵ʹ»Ȥ˶μŷ軼ࡤѼð軼Ӣ鼬Ӽʬֿ뱡
 
2019~118]ơ
1640
sṰ⿮