kϻ׼

@ᲦȲһ׵ʴвϹ־ɰɹɹ



@ѽ׼Ż澷ı渨ˮ

]ƧŲ׹ӼӾ޷׼޷׼ɽĦا̯ļЫ׼з̼ͦ͡i^16HᲡii^1624Biii^2540Biv^4164]v^65HƣϺ~

]ƧŲ׹ӼӾ޷׼عĵ

]i^ʺ11[Ӿ޷ɷ

]ii^ʺ18[Ӿ޷̵ա

]iii^Ųż̡ƹĶԵɷ

]iv^ŲżɾضӼŲصƹԪɷ

]v^ͽʺ11]

]vi^J۵׼嶺䴏ա

]vii^J۵κĸ׼˽̵~

]viii^̭迣ӦἺϺҡ

G
 
]١ѽáԧŲ׹ӼӾ޷׼޷׼Jȸӡȡ
 
[Ӿ޷׼ ~޷׼
  18
H
Wȿʤ
11
17
11
HᲤ

]Jơ
18
H
Wȿʤ
1117
11
HᲤ

]Jơ
G𡭡 269 817 88 483 53 247 411 547 148 260 16 925 0 165 185
G𡤡 241 200 80 440 63 150 384 790 150 308 16 284 0 166 592
G𳡡 247 064 75 910 70 974 393 948 156 466 15 932 0 172 398
G𳡡Ҥ 238 933 74 869 74 666 388 468 164 940 15 216 0 180 156
G𳡡 265 488 71 450 82 429 419 367 179 965 13 789 0 193 754
G𳡡Ȥ 254 858 71 428 78 014 404 300 166 719 12 647 0 179 366
G𳡡ߥ 233 343 66 239 77 679 377 261 168 149 12 712 0 180 861
G𳡡Τ 237 944 66 356 86 690 390 990 167 412 12 077 0 179 489
G𳡡 240 585 70 062 83 896 394 543 177 651 14 849 0 192 500
G𳡡Ƥ 231 912 76 930 78 665 387 507 177 581 14 348 0 191 929
G𳡡˰
]ԥئ
186 182 69 262 63 134 318 578 153 005 11 476 0 164 481

@áиѺвľ͸

]ơ LŲáԽ¬18H111711HӲ۵嶺鼺׼~гĸ׼ƥ˽פ׹ӼӾ޷׼ء׼
 
[Ӿ޷׼
18
Hȿʤ
]Jơ
1117Hʤ
]Jơ
11HᲤ

]J䰼ơ
]嶺鼺׼
Ϻ
G𡭡 151 068 74 963 51 842 133 674 411 547
G𡤡 128 091 67 244 61 512 127 943 384 790
G𳡡 120 956 62 175 69 038 141 779 393 948
G𳡡Ҥ 120 954 63 333 72 401 131 780 388 468
G𳡡 130 276 58 741 79 990 150 360 419 367
G𳡡Ȥ 106 714 56 131 74 957 166 498 404 300
G𳡡ߥ 99 015 54 920 74 356 148 970 377 261
G𳡡Τ 91 165 54 568 83 118 162 139 390 990
G𳡡 82 496 59 499 80 671 171 877 394 543
G𳡡Ƥ 76 742 66 187 75 145 169 433 387 507
G𳡡˰
]ԥئ
60 157 60 137 59 827 138 457 318 578

@áиѺвľ͸

@ؤ׼嶺פ׼ʺ11M18 ܨϺBκĸ׼ƥ˽²׼볪

G١ͿѺ11L˽׼ԧ˹ʾӼӾ޷׼ɽ׹ӼӾ޷ǡ

TƲ嶺鼺׼~ĸ׼ƥ˽פѷ



2018~125]ơ
1245