D沮

cѰ˲ʤϵŲȦϺҼ
Uþʿס

@ʿο澹ҿȲҤFϵ֤٬Ѱ˲ʤַŲߣҨ˲05GB2002^ٽŲ̰ԩ̴ңϵհƦȲҤƾЦȲҤҴ͡

@Ӽϵհʥ40˾~̰˲05GB2002^̴ңΰ𳺣𳩣岬̻кʮ1.06AľͦáŪΰԭ𳡡ŲĢܺɬ101.60Adz0.579%C
 
@٬Ѱ˲ʤRү거ѥггβԵҥɿȰìԥѥгĺܿԽұϭwww.hkgb.gov.hkUգϥ5Uǰչ߾п
 
 @RҲܽоұɷԽұ­ݽáHKGBINDEX^ɡGBHK<GO>^ǡ
 
SѰ˲ʯ


cѰ˲ʤϵŲ̴
 
: 05GB2002]Fϵ
: 4225]HKGB 1.06 2002^
ڥۨM : G𳡡ŲȲҤơ
WžӮַӮַ
o˲δļǴ : G𳡡ŲȲҤҴ
o˲ý : 40˾
~ϴ           :
lѫϴ : 3.33~
: G𳺣𳩣Ȥ
: ~ʮ1.06AľͦáŪԦ
Qש·Ǵ : G𳡡ŲȤ
G𳡡ŲȤ
G𳡡˰ŲȤ
G𳡡˰ŲȤ
G𳡡žŲ˰Ȥ
G𳡡žŲȤ
G𳺣𳩣Ȥ
ڥ : vоҼ
ڥB : CоҲϥ5Uǰչ߾пҥɿȰìԥѥгĺ
 
ȹ\ް˲ڲһƬè5U뱶ɽ90.03˾pߡ
 
]Ȧ龿5UĭϿ߾5U뱶˳Ϻƣ
L񹸱 : \Խұ֡www.hkgb.gov.hk^󡢻˸~ѥгա


Ϥq䳺ǽ
: OңĨտܸȣ˺Ʈݬ4225]˲05GB2002^󡫶׮á
 
ڥFuôºlة®ѩ
ñqò ñqò
-0.421 104.97 0.579 101.59
-0.371 104.80 0.629 101.42
-0.321 104.63 0.679 101.26
-0.271 104.46 0.729 101.09
-0.221 104.28 0.779 100.93
-0.171 104.11 0.829 100.76
-0.121 103.94 0.879 100.60
-0.071 103.77 0.929 100.44
-0.021 103.60 0.979 100.27
0.029 103.43 1.029 100.11
0.079 103.26 1.079 99.95
0.129 103.09 1.129 99.79
0.179 102.92 1.179 99.62
0.229 102.76 1.229 99.46
0.279 102.59 1.279 99.30
0.329 102.42 1.329 99.14
0.379 102.25 1.379 98.98
0.429 102.09 1.429 98.82
0.479 101.92 1.479 98.66
0.529 101.75 1.529 98.50
0.579 101.59 1.579 98.34
 


@SةʰѴҵЩmŽŽϣɸ۵ʹ»Ȥ˶μŷ軼ࡤѼð軼Ӣ鼬Ӽʬֿ뱡
 
2016~926]ơ
1642
sṰ⿮      ^Եת