区议会一般选举投票率(1730)
****************

  二○一五年区议会一般选举截至今日(十一月二十二日)下午五时三十分的投票率如下:

地方行政区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
----- ---- ------ -------

香港岛
---

中西区    104,547   31,803   30.42%

湾仔     60,349   17,574   29.12%

东区     222,159   72,973   32.85%

南区     113,710   37,104   32.63%


九龙
--

油尖旺    99,377   30,232   30.42%

深水埗    176,706   58,909   33.34%

九龙城    160,064   52,095   32.55%

黄大仙    223,895   71,015   31.72%

观塘     243,437   78,023   32.05%


新界
--

荃湾     133,351   43,404   32.55%

屯门     241,348   64,290   26.64%

元朗     226,726   62,029   27.36%

北区     119,641   35,711   29.85%

大埔     142,738   40,335   28.26%

西贡     219,033   64,027   29.23%

沙田     329,325   100,413   30.49%

葵青     243,955   78,270   32.08%

离岛     60,877   17,507   28.76%

-------------------------
总数    3,121,238   955,714   30.62%


  请注意投票数字只作临时参考之用。



2015年11月22日(星期日)
香港时间17时50分