区议会一般选举投票率(1530)
****************

  二○一五年区议会一般选举截至今日(十一月二十二日)下午三时三十分的投票率如下:

地方行政区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
----- ---- ------ -------

香港岛
---

中西区    104,547   24,916   23.83%

湾仔     60,349   13,867   22.98%

东区     222,159   57,281   25.78%

南区     113,710   29,252   25.73%


九龙
--

油尖旺    99,377   23,927   24.08%

深水埗    176,706   46,886   26.53%

九龙城    160,064   41,224   25.75%

黄大仙    223,895   56,530   25.25%

观塘     243,437   62,252   25.57%


新界
--

荃湾     133,351   34,493   25.87%

屯门     241,348   50,845   21.07%

元朗     226,726   49,054   21.64%

北区     119,641   28,322   23.67%

大埔     142,738   31,641   22.17%

西贡     219,033   49,775   22.72%

沙田     329,325   78,828   23.94%

葵青     243,955   62,556   25.64%

离岛     60,877   13,956   22.92%

-------------------------
总数    3,121,238   755,605   24.21%


  请注意投票数字只作临时参考之用。



2015年11月22日(星期日)
香港时间15时53分