区议会一般选举投票率(1430)
****************

  二○一五年区议会一般选举截至今日(十一月二十二日)下午二时三十分的投票率如下:

地方行政区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
----- ---- ------ -------

香港岛
---

中西区    104,547   21,369   20.44%

湾仔     60,349   11,880   19.69%

东区     222,159   49,374   22.22%

南区     113,710   25,495   22.42%


九龙
--

油尖旺    99,377   20,421   20.55%

深水埗    176,706   40,849   23.12%

九龙城    160,064   35,707   22.31%

黄大仙    223,895   49,150   21.95%

观塘     243,437   54,503   22.39%


新界
--

荃湾     133,351   29,901   22.42%

屯门     241,348   44,469   18.43%

元朗     226,726   42,506   18.75%

北区     119,641   24,761   20.7%

大埔     142,738   27,458   19.24%

西贡     219,033   42,605   19.45%

沙田     329,325   67,939   20.63%

葵青     243,955   54,791   22.46%

离岛     60,877   12,279   20.17%

-------------------------
总数    3,121,238   655,457   21.0%


  请注意投票数字只作临时参考之用。



2015年11月22日(星期日)
香港时间14时56分