简体版 英文版 寄给朋友 政府新闻网
区议会选举投票率(1230)
**************

  二○一一年区议会选举截至今日(十一月六日)下午十二时三十分的投票率如下:

地方行政区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
----- ---- ------ --------

香港岛
---

中西区    106,788   13,013   12.19%   

湾仔     55,687    6,559   11.78%   

东区     203,850   25,256   12.39%   

南区     105,621   14,712   13.93%   


九龙
--

油尖旺    108,296   12,789   11.81%   

深水桋    161,718   22,832   14.12%   

九龙城    153,574   21,031   13.69%   

黄大仙    187,252   28,206   15.06%   

观塘     230,702   33,652   14.59%   


新界
--

荃湾     115,694   16,834   14.55%   

屯门     236,253   27,474   11.63%   

元朗     192,528   23,603   12.26%   

北区     162,737   23,004   14.14%   

大埔     124,651   15,587   12.50%   

西贡     170,208   19,754   11.61%   

沙田     289,327   36,027   12.45%   

葵青     236,607   33,562   14.18%   

离岛     56,687    8,693   15.34%   

-------------------------
总数    2,898,180   382,588   13.20%   


  请注意投票人数只作临时参考之用。



2011年11月6日(星期日)
香港时间13时01分

列印此页