| 职位空缺数目 | 增减百分率 | ||||
| 选定主要行业类别 |
九七年 六月 |
九八年 三月 |
九八年 六月 |
九八年六月 与九七年 六月比较 |
九八年六月 与九八年 三月比较 |
|
制造业 |
8 040 | 4 780 | 2 650 | -67.1 | -44.7 |
| (2.5) | (1.7) | (1.0) | |||
| 建筑地盘(只包括地盘 | 1 140 | 760 | 440 | -61.3 | -42.3 |
| 工人的空缺数字) | (1.4) | (0.9) | (0.5) | ||
| 批发、零售、进出口贸易、 | 20 100 | 16 840 | 9 000 | -55.2 | -46.6 |
| 饮食及酒店业 | (1.9) | (1.7) | (0.9) | ||
| 运输、仓库及通讯业 | 3 650 | 3 010 | 1 960 | -46.4 | -35.0 |
| (2.0) | (1.7) | (1.1) | |||
| 金融、保险、地产 | 11 920 | 8 680 | 7 290 | -38.8 | -16.0 |
| 及商用服务业 | (2.8) | (2.1) | (1.8) | ||
| 社区、社会及个人服务业 | 9 200 | 6 610 | 6 540 | -29.0 | -1.1 |
| (2.8) | (2.0) | (2.0) | |||
注释:括号内的数字是指职位空缺率,其定义为职位空缺数目相对就业机会(即就业人数及职位 空缺数目的总和)的百分比。 |