按工业组别划分的工业生产指数

(1986 = 100)


工业组别
组别内选定工业
一九九八年
第二季指数
与一九九七年
第二季比较
变动百分率
与一九九八年
第一季比较
变动百分率

1. 食品、饮品及烟草制品业 148.2 -7.7 +4.1
2. 服装制品业 (鞋类除外) 98.1 -0.2 +15.6
3. 纺织制品业(包括针织) 99.0 -1.8 +31.9
4. 纸品及印刷业 261.3 -7.5 +13.4
5. 化学产品、橡胶制品、塑胶制品及非金属矿产制品业 57.3 -10.2 +7.5
其中 : 塑胶制品业 (27.5) (-17.7) (+6.6)
6. 基本金属及金属制品业 73.1 -8.3 +6.8
其中 : 金属制品业(机械及设备除外) (65.8) (-14.4) (+7.8)
7. 电器及电子制品、机械、专业设备及光学用品制造业 148.9 -4.2 +6.5
其中 : 电器及电子制品制造业 (78.1) (-12.3) (-2.2)
: 机械、设备、仪器及零件制造业 (288.7) (+7.0) (+15.1)
8. 其他产品制造业 83.0 +0.1 +8.5
所有制造业 111.9 -4.5 +11.3



备注 1. 上 表 除 工 业 组 别 外 , 亦 包 括 四 个 选 定 工 业 。 该 四 个 选 定 工 业 俱 占 有 关 组 别 内 较 大 的 比 重 , 是 组 别 内 的 主 要 成 份 。 有 关 这 四 个 选 定 工 业 的 数 字 , 刊 在 括 号 内 , 方 便 阅 读 。
2. 上 表 所 载 的 工 业 组 别 及 组 别 内 选 定 工 业 , 是 根 据 香 港 标 准 行 业 分 类 (HSIC) 组 成 。 有 关 每 个 组 别 及 选 定 工 业 所 包 含 的 HSIC 代 码 请 参 阅 「 一 九 九 八 年 第 二 季 工 业 生 产 按 季 指 数 」 。