表二 : 按主要货品类别划分的港产品出口的变动情况


一九九八年七月与
一九九七年七月
比较
变动百分率

  一九九八年一月至七月与
一九九七年一月至七月
比较
变动百分率

主要货品类别 货值 单位
价格
货量 货值 单位
价格
货量

成衣 7.5 -0.7 6.6 12.2 -1.0 13.5
纺织布 -12.9 -2.0 -11.0 -14.2 -1.4 -14.1
纺织纱及线 -23.3 -5.7 -19.1 -13.9 -7.8 -6.4
纺织制成品及有关制品 -8.1 4.4 -10.7 30.1 1.8 27.9
各类无线电通讯设备 -8.7 -2.8 -4.1 -44.2 -2.7 -43.6
电子零件 -17.7 -9.4 -7.0 -12.2 -10.9 -1.9
鞋类 -50.0 -2.6 -44.4 -54.0 -2.4 -51.2
金属制品 -26.3 -3.2 -24.0 -16.3 -1.5 -15.4
金属矿产及废料 -35.5 9.0 -40.2 -12.4 10.3 -20.4
钟表 -18.4 1.8 -20.0 -12.3 1.1 -13.4
旅行物品、手袋及同类货品 -22.9 -4.8 -21.0 -29.7 -2.4 -29.6
家庭电器 -20.9 -0.1 -22.7 -49.7 4.0 -53.4
全部货品 -10.1 -2.8 -8.0 -6.1 -2.8 -3.6

 
 

最新修订於一九九八年十月八日