
立法会换届选举结果:选举委员会界别
*****************
二○二五年立法会换届选举结果如下:
选举委员会界别
———————
| 编号 | 候选人 | 所得票数 |
| 1 | 姚柏良* | 1,397 |
| 2 | 李家驹* | 1,193 |
| 3 | 文頴怡* | 1,308 |
| 4 | 伍婉婷 | 970 |
| 5 | 吴杰庄* | 1,331 |
| 6 | 伍焕杰* | 1,164 |
| 7 | 刘智鹏* | 1,275 |
| 8 | 邓铭心* | 1,073 |
| 9 | 楼家强* | 1,231 |
| 10 | 范凯杰* | 1,034 |
| 11 | 苏绍聪* | 1,076 |
| 12 | 洪锦铉* | 1,042 |
| 13 | 柯家洋 | 813 |
| 14 | 何俊贤* | 1,267 |
| 15 | 管浩鸣* | 1,233 |
| 16 | 吴英鹏* | 1,002 |
| 17 | 招国伟 | 887 |
| 18 | 郭志华 | 947 |
| 19 | 黄锦辉* | 1,329 |
| 20 | 陈永光* | 1,269 |
| 21 | 李镇强* | 1,354 |
| 22 | 何君尧* | 1,241 |
| 23 | 冯英伦 | 988 |
| 24 | 林筱鲁* | 1,189 |
| 25 | 陈恒镔* | 1,348 |
| 26 | 曾志文 | 793 |
| 27 | 刘振江 | 954 |
| 28 | 马光如 | 934 |
| 29 | 何敬康* | 1,210 |
| 30 | 魏明德* | 1,345 |
| 31 | 陈少波 | 937 |
| 32 | 范骏华* | 1,155 |
| 33 | 陈宗彝* | 1,066 |
| 34 | 陈凯欣* | 1,386 |
| 35 | 梁子颖* | 1,089 |
| 36 | 葛珮帆* | 1,321 |
| 37 | 朱立威* | 1,144 |
| 38 | 陈绍雄* | 1,273 |
| 39 | 林琳* | 1,160 |
| 40 | 邓咏骏 | 954 |
| 41 | 庄家彬* | 1,194 |
| 42 | 李浩然* | 1,360 |
| 43 | 林振升* | 1,311 |
| 44 | 黄国* | 1,187 |
| 45 | 黄锦良* | 1,201 |
| 46 | 简慧敏* | 1,268 |
| 47 | 梁美芬* | 1,316 |
| 48 | 陈曼琪* | 1,311 |
| 49 | 陈祖光* | 1,067 |
| 50 | 陈仲尼* | 1,343 |
*当选
完
2025年12月8日(星期一)
香港时间1时57分