立法会换届选举投票率(1830)
****************
地方选区
————
| 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) | |
| 香港岛东 | 379,926 | 99,022 | 26.06% |
| 香港岛西 | 342,123 | 86,483 | 25.28% |
| 九龙东 | 441,663 | 115,833 | 26.23% |
| 九龙西 | 345,661 | 86,581 | 25.05% |
| 九龙中 | 421,235 | 108,829 | 25.84% |
| 新界东南 | 439,546 | 115,049 | 26.17% |
| 新界北 | 408,660 | 103,379 | 25.30% |
| 新界西北 | 436,087 | 114,537 | 26.26% |
| 新界西南 | 471,045 | 125,036 | 26.54% |
| 新界东北 | 445,352 | 109,006 | 24.48% |
| 总数 | 4,131,298 | 1,063,755 | 25.75% |
功能界别
————
| 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) | |
| 乡议局 | 155 | 139 | 89.68% |
| 渔农界 | 172 | 163 | 94.77% |
| 保险界 | 111 | 79 | 71.17% |
| 航运交通界 | 217 | 173 | 79.72% |
| 教育界 | 74,618 | 21,414 | 28.70% |
| 法律界 | 6,328 | 1,880 | 29.71% |
| 会计界 | 23,937 | 6,658 | 27.81% |
| 医疗卫生界 | 49,316 | 13,724 | 27.83% |
| 工程界 | 9,699 | 4,828 | 49.78% |
| 建筑、测量、都市规划及园境界 | 8,212 | 3,659 | 44.56% |
| 劳工界 | 881 | 755 | 85.70% |
| 社会福利界 | 11,217 | 3,932 | 35.05% |
| 地产及建造界 | 557 | 405 | 72.71% |
| 旅游界 | 173 | 141 | 81.50% |
| 商界(第一) | 903 | 605 | 67.00% |
| 商界(第二) | 323 | 199 | 61.61% |
| 商界(第三) | 307 | 307 | 100.00% |
| 工业界(第一) | 345 | 214 | 62.03% |
| 工业界(第二) | 474 | 257 | 54.22% |
| 金融界 | 91 | 64 | 70.33% |
| 金融服务界 | 562 | 335 | 59.61% |
| 体育、演艺、文化及出版界 | 255 | 215 | 84.31% |
| 进出口界 | 311 | 222 | 71.38% |
| 纺织及制衣界 | 322 | 203 | 63.04% |
| 批发及零售界 | 1,673 | 815 | 48.71% |
| 科技创新界 | 71 | 71 | 100.00% |
| 饮食界 | 129 | 113 | 87.60% |
| 香港特别行政区全国人大代表 香港特别行政区全国政协委员 及有关全国性团体代表界 |
557 | 529 | 94.97% |
| 总数 | 191,916 | 62,099 | 32.36% |
选举委员会界别
———————
| 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
| 1,466 | 1,438 | 98.09% |
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2025年12月7日(星期日)
香港时间19时16分
香港时间19时16分


