
立法会换届选举投票率(1730)
****************
二○二五年立法会换届选举截至今日(十二月七日)下午五时三十分的投票率如下:
地方选区
————
| 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) | |
| 香港岛东 | 379,926 | 91,682 | 24.13% |
| 香港岛西 | 342,123 | 79,634 | 23.28% |
| 九龙东 | 441,663 | 106,994 | 24.23% |
| 九龙西 | 345,661 | 79,772 | 23.08% |
| 九龙中 | 421,235 | 100,289 | 23.81% |
| 新界东南 | 439,546 | 106,165 | 24.15% |
| 新界北 | 408,660 | 95,267 | 23.31% |
| 新界西北 | 436,087 | 105,719 | 24.24% |
| 新界西南 | 471,045 | 115,503 | 24.52% |
| 新界东北 | 445,352 | 100,752 | 22.62% |
| 总数 | 4,131,298 | 981,777 | 23.76% |
功能界别
————
| 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) | |
| 乡议局 | 155 | 139 | 89.68% |
| 渔农界 | 172 | 160 | 93.02% |
| 保险界 | 111 | 77 | 69.37% |
| 航运交通界 | 217 | 167 | 76.96% |
| 教育界 | 74,618 | 19,659 | 26.35% |
| 法律界 | 6,328 | 1,714 | 27.09% |
| 会计界 | 23,937 | 6,094 | 25.46% |
| 医疗卫生界 | 49,316 | 12,608 | 25.57% |
| 工程界 | 9,699 | 4,503 | 46.43% |
| 建筑、测量、都市规划及园境界 | 8,212 | 3,361 | 40.93% |
| 劳工界 | 881 | 738 | 83.77% |
| 社会福利界 | 11,217 | 3,577 | 31.89% |
| 地产及建造界 | 557 | 380 | 68.22% |
| 旅游界 | 173 | 134 | 77.46% |
| 商界(第一) | 903 | 577 | 63.90% |
| 商界(第二) | 323 | 188 | 58.20% |
| 商界(第三) | 307 | 307 | 100.00% |
| 工业界(第一) | 345 | 205 | 59.42% |
| 工业界(第二) | 474 | 242 | 51.05% |
| 金融界 | 91 | 61 | 67.03% |
| 金融服务界 | 562 | 305 | 54.27% |
| 体育、演艺、文化及出版界 | 255 | 205 | 80.39% |
| 进出口界 | 311 | 213 | 68.49% |
| 纺织及制衣界 | 322 | 193 | 59.94% |
| 批发及零售界 | 1,673 | 764 | 45.67% |
| 科技创新界 | 71 | 71 | 100.00% |
| 饮食界 | 129 | 109 | 84.50% |
| 香港特别行政区全国人大代表 香港特别行政区全国政协委员 及有关全国性团体代表界 |
557 | 521 | 93.54% |
| 总数 | 191,916 | 57,272 | 29.84% |
选举委员会界别
———————
| 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
| 1,466 | 1,423 | 97.07% |
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2025年12月7日(星期日)
香港时间18时07分