外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
| 投标日期 | : | 2025年11月18日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2547 |
| 发行日期 | : | 2025年11月19日 |
| 届满日期 | : | 2026年2月20日 |
| 申请额 | : | 195,715百万港元 |
| 发行额 | : | 66,518百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.02厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.05厘 |
| 分配比例* | : | 约34% |
| 平均投标息率 | : | 3.15厘 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年11月18日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2576 |
| 发行日期 | : | 2025年11月19日 |
| 届满日期 | : | 2026年5月20日 |
| 申请额 | : | 59,123百万港元 |
| 发行额 | : | 15,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.90厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.92厘 |
| 分配比例* | : | 约13% |
| 平均投标息率 | : | 2.98厘 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年11月18日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2597 |
| 发行日期 | : | 2025年11月19日 |
| 届满日期 | : | 2026年11月18日 |
| 申请额 | : | 22,750百万港元 |
| 发行额 | : | 5,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.66厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.68厘 |
| 分配比例* | : | 约40% |
| 平均投标息率 | : | 2.84厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在2025年11月24日开始的一星期内举行的投标:
| 投标日期 | : | 2025年11月25日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2548 |
| 发行日期 | : | 2025年11月26日 |
| 届满日期 | : | 2026年2月25日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 67,499百万港元 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年11月25日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2577 |
| 发行日期 | : | 2025年11月26日 |
| 届满日期 | : | 2026年5月27日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 15,000百万港元 |
完
2025年11月18日(星期二)
香港时间15时20分
香港时间15时20分


