二年期外汇基金债券将于十一月二十一日进行投标
**********************
香港金融管理局(金管局)宣布,根据已公布的暂定发行时间表,一批二年期外汇基金债券将于二○二五年十一月二十一日(星期五)进行投标,并于二○二五年十一月二十四日(星期一)交收,为一批于同日到期的二年期外汇基金债券续期。
总值12亿港元的二年期债券可供投标,其中500万港元的债券会向拟透过香港中央结算有限公司(结算公司)递交非竞争性投标的公众发售。若预留作非竞争性投标的债券认购不足,未获认购的部分将拨回以竞争性投标方式发售的债券内(原定数额为11.95亿港元)。该批债券将于二○二七年十一月二十四日期满,利率为年息2.40厘,每半年派息一次。
公众人士如欲递交非竞争性投标以申请透过结算公司发售的债券,可透过香港联合交易所参与者/经纪进行。此外,若投标人士持有结算公司的中央结算及交收系统的投资者户口,则可直接透过结算公司递交投标予金管局以便处理。公众人士如欲以竞争性投标方式申请认购债券,须透过任何获金管局委任的合资格市场庄家进行,最新公布名单可从金管局网页www.hkma.gov.hk下载。无论是竞争性投标或非竞争性投标,每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于金管局网站、路孚特专页(HKMAOOE)和彭博公布。透过结算公司递交非竞争性投标的申请人可向香港联合交易所参与者/经纪查询投标结果。此外,结算公司的中央结算及交收系统的投资者户口持有人可透过供该系统的经纪、保管人或其他参与者使用的中央结算系统终端机及「结算通」电话系统查询投标结果。
金管局外汇基金债券计划投标资料
———————————————
二年期外汇基金债券投标资料如下:
| 发行编号 | : | 02Y2711 |
| 股份代号 | : | 4107(EFN 2.40 2711) |
| 投标日期和时间 | : | 2025年11月21日(星期五) 上午9时30分至10时30分 |
| 发行和交收日期 | : | 2025年11月24日(星期一) |
| 发行总额 | : | 12亿港元 (其中500万港元以非竞争性投标方式发售) |
| 一般投资者透过结算公司递交非竞争性投标开始/截止时间 | : | 请参阅结算公司的规定 |
| 年期 | : | 2年 |
| 到期日 | : | 2027年11月24日(星期三) |
| 利息 | : | 年息2.40厘 |
| 利息支付日期 | : | 2026年5月26日 2026年11月24日 2027年5月24日 2027年11月24日 |
| 投标数额 | : | 无论是竞争性投标或非竞争性投标,每项投标以5万港元或其整数倍数为单位。公众人士如欲以非竞争性投标方式申请认购透过结算公司发售的债券,可透过香港联合交易所参与者/经纪进行。此外,若投标人士持有结算公司的中央结算及交收系统的投资者户口,则可直接透过结算公司进行。公众人士如欲以竞争性投标方式申请认购债券,须透过最新公布名单上的合资格市场庄家进行。 |
| 其他详情 | : | 请参阅资料备忘录,或向合资格市场庄家、结算公司或本身为香港联合交易所参与者的经纪查询。 |
| 预期开始在香港联合交易所买卖的日期 | : | 2025年11月25日(星期二) |
投标中的外汇基金债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
| 到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
| 1.40 | 101.98 | 2.40 | 100.03 |
| 1.45 | 101.88 | 2.45 | 99.93 |
| 1.50 | 101.78 | 2.50 | 99.84 |
| 1.55 | 101.68 | 2.55 | 99.74 |
| 1.60 | 101.58 | 2.60 | 99.64 |
| 1.65 | 101.48 | 2.65 | 99.55 |
| 1.70 | 101.38 | 2.70 | 99.45 |
| 1.75 | 101.29 | 2.75 | 99.36 |
| 1.80 | 101.19 | 2.80 | 99.26 |
| 1.85 | 101.09 | 2.85 | 99.17 |
| 1.90 | 100.99 | 2.90 | 99.07 |
| 1.95 | 100.90 | 2.95 | 98.98 |
| 2.00 | 100.80 | 3.00 | 98.89 |
| 2.05 | 100.70 | 3.05 | 98.79 |
| 2.10 | 100.61 | 3.10 | 98.70 |
| 2.15 | 100.51 | 3.15 | 98.60 |
| 2.20 | 100.41 | 3.20 | 98.51 |
| 2.25 | 100.32 | 3.25 | 98.42 |
| 2.30 | 100.22 | 3.30 | 98.32 |
| 2.35 | 100.12 | 3.35 | 98.23 |
| 2.40 | 100.03 | 3.40 | 98.14 |
*免责声明:资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2025年11月12日(星期三)
香港时间17时15分
香港时间17时15分


