
外汇基金票据投标结果
**********
下稿代香港金融管理局发出∶
外汇基金票据投标结果:
| 投标日期 | : | 2025年10月6日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2541 |
| 发行日期 | : | 2025年10月8日 |
| 届满日期 | : | 2026年1月7日 |
| 申请额 | : | 155,960百万港元 |
| 发行额 | : | 69,260百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.34厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.47厘 |
| 分配比例* | : | 约52% |
| 平均投标息率 | : | 3.66厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年10月6日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2570 |
| 发行日期 | : | 2025年10月8日 |
| 届满日期 | : | 2026年4月8日 |
| 申请额 | : | 53,490百万港元 |
| 发行额 | : | 19,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.03厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.09厘 |
| 分配比例* | : | 约41% |
| 平均投标息率 | : | 3.17厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二五年十月十三日开始的一星期内举行的投标:
| 投标日期 | : | 2025年10月14日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2542 |
| 发行日期 | : | 2025年10月15日 |
| 届满日期 | : | 2026年1月14日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 68,346百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年10月14日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2571 |
| 发行日期 | : | 2025年10月15日 |
| 届满日期 | : | 2026年4月15日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 19,000百万港元 |
完
2025年10月6日(星期一)
香港时间15时42分