外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果∶
| 投标日期 | ∶ | 2025年6月3日 |
| 可供投标票据 | ∶ | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | ∶ | Q2523 |
| 发行日期 | ∶ | 2025年6月4日 |
| 届满日期 | ∶ | 2025年9月3日 |
| 申请额 | ∶ | 142,401百万港元 |
| 发行额 | ∶ | 64,087百万港元 |
| 平均接纳息率 | ∶ | 0.69厘 |
| 最高接纳息率 | ∶ | 0.86厘 |
| 分配比例* | ∶ | 约23% |
| 平均投标息率 | ∶ | 1.01厘 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | ∶ | 2025年6月3日 |
| 可供投标票据 | ∶ | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | ∶ | H2552 |
| 发行日期 | ∶ | 2025年6月4日 |
| 届满日期 | ∶ | 2025年12月3日 |
| 申请额 | ∶ | 41,350百万港元 |
| 发行额 | ∶ | 13,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | ∶ | 1.49厘 |
| 最高接纳息率 | ∶ | 1.62厘 |
| 分配比例* | ∶ | 约29% |
| 平均投标息率 | ∶ | 1.71厘 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | ∶ | 2025年6月3日 |
| 可供投标票据 | ∶ | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | ∶ | Y2590 |
| 发行日期 | ∶ | 2025年6月4日 |
| 届满日期 | ∶ | 2026年6月3日 |
| 申请额 | ∶ | 10,700百万港元 |
| 发行额 | ∶ | 3,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | ∶ | 1.85厘 |
| 最高接纳息率 | ∶ | 1.99厘 |
| 分配比例* | ∶ | 约100% |
| 平均投标息率 | ∶ | 2.18厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二五年六月九日开始的一星期内举行的投标∶
| 投标日期 | ∶ | 2025年6月10日 |
| 可供投标票据 | ∶ | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | ∶ | Q2524 |
| 发行日期 | ∶ | 2025年6月11日 |
| 届满日期 | ∶ | 2025年9月10日 |
| 期限 | ∶ | 91日 |
| 发行额 | ∶ | 62,596百万港元 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | ∶ | 2025年6月10日 |
| 可供投标票据 | ∶ | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | ∶ | H2553 |
| 发行日期 | ∶ | 2025年6月11日 |
| 届满日期 | ∶ | 2025年12月10日 |
| 期限 | ∶ | 182日 |
| 发行额 | ∶ | 14,000百万港元 |
完
2025年6月3日(星期二)
香港时间16时59分
香港时间16时59分


