外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
| 投标日期 | : | 2025年1月7日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2502 |
| 发行日期 | : | 2025年1月8日 |
| 届满日期 | : | 2025年4月9日 |
| 申请额 | : | 202,335 百万港元 |
| 发行额 | : | 67,243 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.85厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.89厘 |
| 分配比例* | : | 约58% |
| 平均投标息率 | : | 4.03厘 |
| *********************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年1月7日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2531 |
| 发行日期 | : | 2025年1月8日 |
| 届满日期 | : | 2025年7月9日 |
| 申请额 | : | 56,000 百万港元 |
| 发行额 | : | 19,800 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.66厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.71厘 |
| 分配比例* | : | 约55% |
| 平均投标息率 | : | 3.79厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二五年一月十三日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2025年1月14日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2503 |
| 发行日期 | : | 2025年1月15日 |
| 届满日期 | : | 2025年4月16日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 66,259 百万港元 |
| *********************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年1月14日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2532 |
| 发行日期 | : | 2025年1月15日 |
| 届满日期 | : | 2025年7月16日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 19,800 百万港元 |
| *********************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年1月14日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2585 |
| 发行日期 | : | 2025年1月15日 |
| 届满日期 | : | 2026年1月14日 |
| 期限 | : | 364日 |
| 发行额 | : | 5,000 百万港元 |
完
2025年1月7日(星期二)
香港时间15时12分
香港时间15时12分


