外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
| 投标日期 | : | 2024年11月19日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2447 |
| 发行日期 | : | 2024年11月20日 |
| 届满日期 | : | 2025年2月19日 |
| 申请额 | : | 157,915 百万港元 |
| 发行额 | : | 64,088 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 4.01厘 |
| 最高接纳息率 | : | 4.05厘 |
| 分配比例* | : | 约57% |
| 平均投标息率 | : | 4.12厘 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年11月19日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2476 |
| 发行日期 | : | 2024年11月20日 |
| 届满日期 | : | 2025年5月21日 |
| 申请额 | : | 35,350 百万港元 |
| 发行额 | : | 15,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.69厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.75厘 |
| 分配比例* | : | 约11% |
| 平均投标息率 | : | 3.79厘 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年11月19日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2497 |
| 发行日期 | : | 2024年11月20日 |
| 届满日期 | : | 2025年11月19日 |
| 申请额 | : | 15,100 百万港元 |
| 发行额 | : | 5,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.55厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.62厘 |
| 分配比例* | : | 约71% |
| 平均投标息率 | : | 3.68厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
-------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年十一月二十五日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2024年11月26日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2448 |
| 发行日期 | : | 2024年11月27日 |
| 届满日期 | : | 2025年2月26日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 64,684 百万港元 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年11月26日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2477 |
| 发行日期 | : | 2024年11月27日 |
| 届满日期 | : | 2025年5月28日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 15,000 百万港元 |
完
2024年11月19日(星期二)
香港时间17时48分
香港时间17时48分


