外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
| 投标日期 | : | 2024年10月8日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2441 |
| 发行日期 | : | 2024年10月9日 |
| 届满日期 | : | 2025年1月8日 |
| 申请额 | : | 171,525 百万港元 |
| 发行额 | : | 66,229 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.84厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.89厘 |
| 分配比例* | : | 约7% |
| 平均投标息率 | : | 4.09厘 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年10月8日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2470 |
| 发行日期 | : | 2024年10月9日 |
| 届满日期 | : | 2025年4月9日 |
| 申请额 | : | 50,200 百万港元 |
| 发行额 | : | 19,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.47厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.55厘 |
| 分配比例* | : | 约25% |
| 平均投标息率 | : | 3.74厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年十月十四日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2024年10月15日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2442 |
| 发行日期 | : | 2024年10月16日 |
| 届满日期 | : | 2025年1月15日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 65,265 百万港元 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年10月15日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2471 |
| 发行日期 | : | 2024年10月16日 |
| 届满日期 | : | 2025年4月16日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 19,000 百万港元 |
完
2024年10月8日(星期二)
香港时间17时30分
香港时间17时30分


