外汇基金票据投标结果
**********
下稿代香港金融管理局发出∶
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2024年9月3日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2436 |
发行日期 | : | 2024年9月4日 |
届满日期 | : | 2024年12月4日 |
申请额 | : | 167,110百万港元 |
发行额 | : | 62,137百万港元 |
平均接纳息率 | : | 3.67厘 |
最高接纳息率 | : | 3.70厘 |
分配比例* | : | 约81% |
平均投标息率 | : | 3.80厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年9月3日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2465 |
发行日期 | : | 2024年9月4日 |
届满日期 | : | 2025年3月5日 |
申请额 | : | 64,800百万港元 |
发行额 | : | 16,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 3.49厘 |
最高接纳息率 | : | 3.50厘 |
分配比例* | : | 约71% |
平均投标息率 | : | 3.56厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在2024年9月9日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 2024年9月10日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2437 |
发行日期 | : | 2024年9月11日 |
届满日期 | : | 2024年12月11日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 60,665百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年9月10日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2466 |
发行日期 | : | 2024年9月11日 |
届满日期 | : | 2025年3月12日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 15,600百万港元 |
完
2024年9月3日(星期二)
香港时间15时35分