外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果∶
投标日期 | : | 2024年8月27日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2435 |
发行日期 | : | 2024年8月28日 |
届满日期 | : | 2024年11月27日 |
申请额 | : | 163,477 百万港元 |
发行额 | : | 63,498 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 3.76厘 |
最高接纳息率 | : | 3.79厘 |
分配比例* | : | 约64% |
平均投标息率 | : | 3.84厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年8月27日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2464 |
发行日期 | : | 2024年8月28日 |
届满日期 | : | 2025年2月26日 |
申请额 | : | 61,165 百万港元 |
发行额 | : | 14,000 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 3.60厘 |
最高接纳息率 | : | 3.62厘 |
分配比例* | : | 约50% |
平均投标息率 | : | 3.69厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年8月27日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2494 |
发行日期 | : | 2024年8月28日 |
届满日期 | : | 2025年8月27日 |
申请额 | : | 22,150 百万港元 |
发行额 | : | 5,000 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 3.44厘 |
最高接纳息率 | : | 3.46厘 |
分配比例* | : | 约73% |
平均投标息率 | : | 3.51厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年九月二日开始的一星期内举行的投标 :
投标日期 | : | 2024年9月3日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2436 |
发行日期 | : | 2024年9月4日 |
届满日期 | : | 2024年12月4日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 62,137 百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年9月3日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2465 |
发行日期 | : | 2024年9月4日 |
届满日期 | : | 2025年3月5日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 16,000 百万港元 |
完
2024年8月27日(星期二)
香港时间16时02分
香港时间16时02分