二○二四年八月十四日人民币国债投标结果
*******************
二○二四年八月十四日人民币国债投标结果:
| 投标结果 | ||
| ******************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2024年8月14日 |
| 可供投标债券 | : | 二年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB24001(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2024年8月16日 |
| 届满日期 | : | 2026年3月15日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 2.20厘 |
| 申请额 | : | 104.58亿人民币 |
| 发行额 | : | 30亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 100.43 |
| 最低接纳价 | : | 100.39 |
| 最高接纳价 | : | 100.78 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约53.85 % |
| ******************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2024年8月14日 |
| 可供投标债券 | : | 三年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB24002(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2024年8月16日 |
| 届满日期 | : | 2027年3月15日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 2.28厘 |
| 申请额 | : | 108.89亿人民币 |
| 发行额 | : | 30亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 100.75 |
| 最低接纳价 | : | 100.70 |
| 最高接纳价 | : | 101.33 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约92.95 % |
| ******************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2024年8月14日 |
| 可供投标债券 | : | 十年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB24004(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2024年8月16日 |
| 届满日期 | : | 2034年3月15日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 2.45厘 |
| 申请额 | : | 90.09亿人民币 |
| 发行额 | : | 30亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 100.99 |
| 最低接纳价 | : | 100.60 |
| 最高接纳价 | : | 104.80 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约89.26 % |
完
2024年8月14日(星期三)
香港时间12时30分
香港时间12时30分


