外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2024年7月30日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2431 |
发行日期 | : | 2024年7月31日 |
届满日期 | : | 2024年10月30日 |
申请额 | : | 136,620 百万港元 |
发行额 | : | 59,789 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.36厘 |
最高接纳息率 | : | 4.40厘 |
分配比例* | : | 约46% |
平均投标息率 | : | 4.43厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年7月30日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2460 |
发行日期 | : | 2024年7月31日 |
届满日期 | : | 2025年2月3日 |
申请额 | : | 51,720 百万港元 |
发行额 | : | 15,000 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.26厘 |
最高接纳息率 | : | 4.28厘 |
分配比例* | : | 约48% |
平均投标息率 | : | 4.31厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年7月30日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2492 |
发行日期 | : | 2024年7月31日 |
届满日期 | : | 2025年7月30日 |
申请额 | : | 24,010 百万港元 |
发行额 | : | 5,000 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.00厘 |
最高接纳息率 | : | 4.01厘 |
分配比例* | : | 约72% |
平均投标息率 | : | 4.09厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年八月五日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 2024年8月6日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2432 |
发行日期 | : | 2024年8月7日 |
届满日期 | : | 2024年11月6日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 60,231 百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年8月6日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2461 |
发行日期 | : | 2024年8月7日 |
届满日期 | : | 2025年2月5日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 14,000 百万港元 |
完
2024年7月30日(星期二)
香港时间16时00分
香港时间16时00分