外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
| 投标日期 | : | 2024年7月23日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2430 |
| 发行日期 | : | 2024年7月24日 |
| 届满日期 | : | 2024年10月23日 |
| 申请额 | : | 153,418 百万港元 |
| 发行额 | : | 60,205 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 4.43厘 |
| 最高接纳息率 | : | 4.45厘 |
| 分配比例* | : | 约88% |
| 平均投标息率 | : | 4.50厘 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年7月23日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2459 |
| 发行日期 | : | 2024年7月24日 |
| 届满日期 | : | 2025年1月22日 |
| 申请额 | : | 50,200 百万港元 |
| 发行额 | : | 12,600 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 4.35厘 |
| 最高接纳息率 | : | 4.37厘 |
| 分配比例* | : | 约42% |
| 平均投标息率 | : | 4.43厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年七月二十九日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2024年7月30日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2431 |
| 发行日期 | : | 2024年7月31日 |
| 届满日期 | : | 2024年10月30日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 59,789 百万港元 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年7月30日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2460 |
| 发行日期 | : | 2024年7月31日 |
| 届满日期 | : | 2025年2月3日 |
| 期限 | : | 187日 |
| 发行额 | : | 15,000 百万港元 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年7月30日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2492 |
| 发行日期 | : | 2024年7月31日 |
| 届满日期 | : | 2025年7月30日 |
| 期限 | : | 364日 |
| 发行额 | : | 5,000 百万港元 |
完
2024年7月23日(星期二)
香港时间15时45分
香港时间15时45分


