二○二四年七月十日人民币国债投标结果
******************
二○二四年七月十日人民币国债投标结果:
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2024年7月10日 |
| 可供投标债券 | : | 二年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB24001(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2024年7月12日 |
| 届满日期 | : | 2026年3月15日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 2.20厘 |
| 申请额 | : | 94.17亿人民币 |
| 发行额 | : | 30亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 100.14 |
| 最低接纳价 | : | 100.08 |
| 最高接纳价 | : | 100.66 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约22.21% |
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2024年7月10日 |
| 可供投标债券 | : | 三年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB24002(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2024年7月12日 |
| 届满日期 | : | 2027年3月15日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 2.28厘 |
| 申请额 | : | 94.79亿人民币 |
| 发行额 | : | 30亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 100.34 |
| 最低接纳价 | : | 100.21 |
| 最高接纳价 | : | 101.12 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约24.20% |
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2024年7月10日 |
| 可供投标债券 | : | 五年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB24003(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2024年7月12日 |
| 届满日期 | : | 2029年3月15日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 2.39厘 |
| 申请额 | : | 100.39亿人民币 |
| 发行额 | : | 30亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 100.70 |
| 最低接纳价 | : | 100.41 |
| 最高接纳价 | : | 102.19 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约80.00% |
完
2024年7月10日(星期三)
香港时间12时30分
香港时间12时30分


