外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2024年5月28日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2422 |
发行日期 | : | 2024年5月29日 |
届满日期 | : | 2024年8月28日 |
申请额 | : | 132,570百万港元 |
发行额 | : | 62,488百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.45厘 |
最高接纳息率 | : | 4.50厘 |
分配比例* | : | 约97% |
平均投标息率 | : | 4.55厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年5月28日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2451 |
发行日期 | : | 2024年5月29日 |
届满日期 | : | 2024年11月27日 |
申请额 | : | 49,135百万港元 |
发行额 | : | 15,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.35厘 |
最高接纳息率 | : | 4.38厘 |
分配比例* | : | 约57% |
平均投标息率 | : | 4.47厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
——————————————————————————
香港金融管理局在二○二四年六月三日开始的一星期内举行的投标 :
投标日期 | : | 2024年6月4日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2423 |
发行日期 | : | 2024年6月5日 |
届满日期 | : | 2024年9月4日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 61,104百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年6月4日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2452 |
发行日期 | : | 2024年6月5日 |
届满日期 | : | 2024年12月4日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 13,000百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年6月4日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2490 |
发行日期 | : | 2024年6月5日 |
届满日期 | : | 2025年6月4日 |
期限 | : | 364日 |
发行额 | : | 3,000百万港元 |
完
2024年5月28日(星期二)
香港时间16时40分
香港时间16时40分