二○二四年五月二十二日人民币央行票据投标结果
**********************
下稿代香港金融管理局发出∶
二○二四年五月二十二日人民币央行票据投标结果:
投标结果 | ||
********************************************************************* | ||
投标日期 | : | 2024年5月22日 |
可供投标票据 | : | 三个月期人民币央行票据 |
发行人 | : | 中国人民银行 |
发行号码 | : | BCHKFP24009 |
发行日期 | : | 2024年5月24日 |
届满日期 | : | 2024年8月23日(或当期付息日) |
申请额 | : | 684.10亿人民币 |
发行额 | : | 300亿人民币 |
平均接纳息率 | : | 2.63厘 |
最高接纳息率 (票据票面息率) |
: | 2.75厘 |
最低接纳息率 | : | 1.75厘 |
分配比例(按最高接纳息率) | : | 约2.35% |
投标结果 | ||
********************************************************************* | ||
投标日期 | : | 2024年5月22日 |
可供投标票据 | : | 一年期人民币央行票据 |
发行人 | : | 中国人民银行 |
发行号码 | : | BCHKFP24010 |
发行日期 | : | 2024年5月24日 |
届满日期 | : | 2025年5月24日(或当期付息日) |
申请额 | : | 538.94亿人民币 |
发行额 | : | 200亿人民币 |
平均接纳息率 | : | 2.60厘 |
最高接纳息率 (票据票面息率) |
: | 2.70厘 |
最低接纳息率 | : | 1.75厘 |
分配比例(按最高接纳息率) | : | 约69.32% |
完
2024年5月22日(星期三)
香港时间12时42分